Promociones y ofertas
Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
| PROMOCIONES | CANT | PRECIO |
|---|---|---|
| CAJA MIX DEL MES: ABRIL | 6 UNID | 49.300 |
| LA CELIA PIONEER MALBEC | 1 | |
| CONTRACARA RESERVA BLEND | 1 | |
| LAS PERDICES MALBEC | 1 | |
| VALLISTO LAVAQUE MALBEC | 1 | |
| NICASIA GRAND BLEND CABERNET-MALBEC | 1 | |
| LA CELIA PIONEER CABERNET FRANC | 1 | |
| - | - | - |
| COMBO CAJA MIX ESCORIHUELA | 6 UNID | 39.000 |
| - ESCORIHUELA GASCON SYRAH | 2 | |
| - ESCORIHUELA GASCON MALBEC-CABERNET | 2 | |
| - ESCORIHUELA GASCON SAUVIGNON BLANC | 1 | |
| - ESCORIHUELA GASCON MALBEC | 1 | |
| - | - | - |
| CAJA CELIA PIONEER CABERNET FRANC | 6 UNID | 50.000 |
| - | - | - |
| CAJA CHAMPAGNE CALLIA EXTRA BRUT | 6 UNID | 35.000 |
| - | - | - |
| CAJA NORTON GAMBEI EXTRA BRUT | 6 UNID | 32.000 |
| - | - | - |
| CAJA AMAUTA ABSOLUTO MALBEC | 6 UNID | 58.000 |
| - | - | - |
| CAJA CAFAYATE MALBEC | 6 UNID | 18.000 |
| - | - | - |
| - | - | - |
Vinos
Precio unitario llevando por unidad o caja.
Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
| VINOS | PRECIO |
|---|---|
| 13/20 BLEND | 17290 |
| 13/20 CHECHE MANDINGA RESERVA BLEND | 36060 |
| 13/20 DOÑA CLELIA TORRONTES | 15590 |
| 13/20 MALBEC | 17290 |
| 13/20 PARA VESTIRTE HOY BLEND | 15590 |
| ABRAS CAMINO REAL BLEND | 37700 |
| ABRAS MALBEC KARIM MUSSI | 20800 |
| AD HOC BLEND | 21230 |
| AD HOC MISCERE | 33150 |
| AD HOC TERSZO | 28830 |
| AICARDI PARCELA CABERNET FRANC | 18950 |
| AICARDI PARCELA MERLOT | 17880 |
| AICARDI PARCELA PINOT NOIR | 18950 |
| ALAMOS CABERNET SAUVIGNON | 5450 |
| ALAMOS MALBEC | 5450 |
| ALANDES CONCRETE TANK RED BLEND | 17550 |
| ALANDES CONCRETE TANK WHITE BLEND | 17550 |
| ALANDES EXPERIENCIA PARADOUX ESTUCHE MADERA X 4 UNID | 162500 |
| ALANDES GRAN CABERNET FRANC | 54600 |
| ALANDES ICONOS ESTUCHE MADERA X 6 UNID | 256750 |
| ALANDES MALBEC CALCHAQUI | 27300 |
| ALANDES MALBEC DE UCO | 22100 |
| ALANDES MALBEC PATAGONIA | 27300 |
| ALANDES PARADOUX BLEND DE BLANCS EDICION VIII | 41300 |
| ALANDES PARADOUX RED BLEND EDICION IX | 36400 |
| ALANDES PARADOUX RED BLEND EDICION VIII | 41300 |
| ALANDES TRIADA MALBEC ESTUCHE MADERA (UCO-PATAGONIA-CALCHAQUI) | 87750 |
| ALARIS TRAPICHE CABERNET | 3610 |
| ALARIS TRAPICHE CHARDONNAY | 3610 |
| ALARIS TRAPICHE MALBEC | 3610 |
| ALEGORIA CABERNET SAUVIGNON NAVARRO CORREAS | 13600 |
| ALEGORIA MALBEC NAVARRO CORREAS | 13600 |
| ALFA CRUX CORTE | 47450 |
| ALFA CRUX MALBEC | 40950 |
| ALMA MATER CABERNET FRANC-CABERNET SAUVIGNON | 45050 |
| ALMA MATER CHARDONNAY | 36040 |
| ALMA MATER GSM (GRENACHE-SYRAH-MOURVEDRE) | 45050 |
| ALMA MATER MALBEC | 45050 |
| ALMA MATER PINOT NOIR | 36040 |
| ALMA MATER SEMILLON | 36040 |
| ALMA MORA BLEND | 4990 |
| ALMA MORA CABERNET SAUVIGNON | 4990 |
| ALMA MORA CHARDONNAY | 4990 |
| ALMA MORA MALBEC | 4990 |
| ALMA MORA ROSE SYRAH | 4990 |
| ALMA MORA SELECT RESERVE CABERNET | 5720 |
| ALMA MORA SELECT RESERVE MALBEC | 5720 |
| ALMA NEGRA TINTO BLEND | 25740 |
| ALTA YARI GRAN MALBEC | 27140 |
| ALTA YARI GRAN PINOT NOIR | 27140 |
| ALTA YARI GRAN TORRONTES | 27140 |
| ALTA YARI RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 13940 |
| ALTA YARI RESERVA CHARDONNAY | 13940 |
| ALTOS DEL PLATA CABERNET SAUVIGNON | 9460 |
| ALTOS DEL PLATA CHARDONNAY | 9460 |
| ALTOS DEL PLATA MALBEC | 9460 |
| ALTOS LAS HORMIGAS BLANCO | 9260 |
| ALTOS LAS HORMIGAS COLONIA LAS LIEBRES BONARDA | 6690 |
| ALTOS LAS HORMIGAS JARDIN DE HORMIGAS METEORA MALBEC | 37050 |
| ALTOS LAS HORMIGAS LA DANZA BLEND | 6180 |
| ALTOS LAS HORMIGAS MALBEC | 7200 |
| ALTOS LAS HORMIGAS RESERVA MALBEC | 21610 |
| ALTOS LAS HORMIGAS TERROIR MALBEC LUJAN CUYO | 12970 |
| ALTOS LAS HORMIGAS TERROIR MALBEC VALLE DE UCO | 12970 |
| ALTOS LAS HORMIGAS THE SPECIALIST MALBEC | 7460 |
| ALTUS GRAND VIN | 20150 |
| ALTUS RESERVA CABERNET SAUVIGON | 11050 |
| ALTUS RESERVA CHARDONNAY | 11050 |
| ALTUS RESERVA MALBEC | 11050 |
| ALTUS RESERVA MERLOT | 11050 |
| AMALAYA AZUL MALBEC | 5480 |
| AMALAYA ROSE MALBEC TORRONTES | 5480 |
| AMAUTA ABSOLUTO CABERNET | 10730 |
| AMAUTA ABSOLUTO MALBEC | 10730 |
| AMAUTA ABSOLUTO TANNAT | 10730 |
| AMAUTA ABSOLUTO TORRONTES | 10730 |
| AMAUTA INNOVACION CORTE IV (C.FRANC-MAL) | 10730 |
| AMAUTA INSPIRACION CORTE I (MAL-CAB-SYR) | 10730 |
| AMAUTA REFLEXION MAL-CAB | 10730 |
| ANAIA CABERNET FRANC | 10990 |
| ANAIA COFERMENTADO | 10990 |
| ANAIA GRAN CABERNET FRANC | 15540 |
| ANAIA GRAN CABERNET SAUVIGNON | 15540 |
| ANAIA GRAN MALBEC | 15540 |
| ANAIA GRAN ROSE | 21130 |
| ANAIA GRAN VIOGNIER | 21130 |
| ANAIA GRAND ASSEMBLAGE MALBEC-CABERNET SAUVIGNON | 27630 |
| ANAIA MALBEC | 10990 |
| ANAIA ROSE MALBEC | 10990 |
| ANAIA SAUVIGNON BLANC | 10990 |
| ANDELUNA ALTITUD MALBEC | 9450 |
| ANGELICA ZAPATA CABERNET FRANC ALTA | 19460 |
| ANGELICA ZAPATA CABERNET FRANC ALTA 2019 | 20960 |
| ANGELICA ZAPATA CABERNET SAUVIGNON | 19460 |
| ANGELICA ZAPATA CHARDONNAY | 20540 |
| ANGELICA ZAPATA MALBEC ALTA | 23140 |
| ANGELICA ZAPATA MALBEC ALTA 2016 | 35600 |
| ANGELICA ZAPATA MALBEC ALTA 2019 | 26700 |
| ANGELICA ZAPATA MALBEC ALTA C/ ESTUCHE | 44290 |
| ANGELICA ZAPATA MERLOT | 19460 |
| ANGELICA ZAPATA MERLOT 2019 | 20960 |
| ANIMAL COLORS BLEND DE BLANCAS | 12030 |
| ANIMAL COLORS BLEND DE TINTAS | 12160 |
| ANIMAL ORGANICO CABERNET SAUVIGNON | 11700 |
| ANIMAL ORGANICO CHARDONNAY | 11640 |
| ANIMAL ORGANICO CRIOLLA | 12090 |
| ANIMAL ORGANICO JARDIN ENCHANTE ROSE | 18200 |
| ANIMAL ORGANICO MALBEC | 12030 |
| ANIMAL ORGANICO MALBEC BAG IN BOX 3 L | 29510 |
| ANIMAL ORGANICO ROSADO | 11640 |
| ANIMAL ORGANICO SYRAH | 10400 |
| ANTUCURA BLEND SELECTION | 22750 |
| ANTUCURA CABERNET FRANC | 12350 |
| ANTUCURA MALBEC | 12350 |
| ANTUCURA SAUVIGNON BLANC | 12350 |
| ANTUCURA SV CABERNET FRANC | 19500 |
| ARAUCANA AZUL MALBEC-MERLOT-PETIT VERDOT | 112260 |
| ARAUCANA MALBEC 2022 | 46550 |
| ARAUCANA RIO DE LOS CIERVOS MALBEC | 31530 |
| ARAUCANA RIO DE LOS CIERVOS ROSE MALBEC | 31530 |
| ARGENTO ARTESANO ORGANICO MALBEC | 12090 |
| ARGENTO ARTESANO ORGANICO MALBEC NATURAL FT | 12090 |
| ARGENTO SINGLE BLOCK ORGANICO MALBEC | 38610 |
| ARGENTO SV AGRELO ORGANICO CABERNET FRANC | 24180 |
| ARGENTO SV AGRELO ORGANICO MALBEC | 24180 |
| ARGENTO SV GUALTALLARY ORGANICO CHARDONNAY | 24180 |
| ARGENTO SV GUALTALLARY ORGANICO MALBEC | 24180 |
| ARGENTO SV ORGANICO ALTA MALBEC | 24180 |
| ARNALDO B GRAN RESERVA BLEND | 17690 |
| ARROGANTE MALBEC COLOSSO | 12450 |
| ARUMA MALBEC | 21880 |
| ATAMISQUE ASSEMBLAGE | 39000 |
| ATAMISQUE CABERNET SAUVIGNON | 39000 |
| ATAMISQUE CHARDONNAY | 39000 |
| ATAMISQUE MALBEC | 39000 |
| ATAMISQUE PETIT VERDOT | 39000 |
| BARRABAS CABERNET FRANC | 31460 |
| BARRABAS CABERNET SAUVIGNON | 31460 |
| BARRABAS COFERMENTADO MALBEC-CABERNET FRANC | 31460 |
| BEGANI BLEND | 15440 |
| BENJAMIN NIETO CABERNET SAUVIGNON | 4790 |
| BENJAMIN NIETO SENETINER MALBEC | 4790 |
| BENMARCO CABERNET SAUVIGNON | 12850 |
| BENMARCO EXPRESIVO | 29920 |
| BENMARCO MALBEC | 12850 |
| BENMARCO SIN LIMITES MALBEC GUALTALLARY | 19640 |
| BENMARCO SIN LIMITES MALBEC PEDERNAL | 19640 |
| BERRINCHE DE HERENCIA BLEND | 14940 |
| BERRINCHE DE HERENCIA CHARDONNAY | 14940 |
| BERRINCHE DE HERENCIA SAUVIGNON BLANC | 14940 |
| BERRINCHE ESTATE NARANJO TORRONTES | 11530 |
| BERRINCHE GRAN MALBEC | 28630 |
| BERTAGNA ESTADO PURO BLEND DE BLANCAS | 24700 |
| BERTAGNA ESTADO PURO PINOT NOIR | 24700 |
| BERTAGNA INTERPRETACION CHARDONNAY | 37700 |
| BERTAGNA INTERPRETACION PINOT NOIR | 37700 |
| BETA CRUX CORTE UCO II | 28280 |
| BETA CRUX MALBEC | 25350 |
| BIANCHI DON VALENTIN BLANCO WHITE BLEND | 2830 |
| BIANCHI DON VALENTIN LACRADO BLEND | 2830 |
| BIANCHI DON VALENTIN TORRONTES | 2830 |
| BIANCHI FAMIGLIA CABERNET FRANC | 5970 |
| BIANCHI FAMIGLIA CABERNET SAUVIGNON | 5970 |
| BIANCHI FAMIGLIA CHARDONNAY | 5970 |
| BIANCHI FAMIGLIA CRIOLLA | 5970 |
| BIANCHI FAMIGLIA MALBEC | 5970 |
| BIANCHI GRAN FAMIGLIA CORTE | 12470 |
| BIANCHI GRAN FAMIGLIA MALBEC | 12470 |
| BIANCHI IV GENERACION GRAN MALBEC 2019 | 31170 |
| BIANCHI NEW AGE | 3340 |
| BIANCHI PARTICULAR CABERNET FRANC | 20790 |
| BIANCHI PARTICULAR CABERNET SAUVIGNON | 20790 |
| BIANCHI PARTICULAR MALBEC | 20790 |
| BIZZOTTO RESERVA BLEND DE TINTAS | 21280 |
| BIZZOTTO RESERVA CABERNET FRANC | 21280 |
| BIZZOTTO RESERVA MALBEC | 21280 |
| BIZZOTTO RESERVA SEMILLON | 21280 |
| BIZZOTTO ROSE MALBEC PINOT NOIR | 15730 |
| BOUSQUET GRAN CABERNET SAUVIGNON ORGANICO | 18850 |
| BOUSQUET GRAN MALBEC ORGANICO | 18850 |
| BOUSQUET RESERVE CABERNET FRANC ORGANICO | 9690 |
| BOUSQUET RESERVE CABERNET SAUVIGNON ORGANICO | 9690 |
| BOUSQUET RESERVE CHARDONNAY ORGANICO | 9690 |
| BOUSQUET RESERVE MALBEC ORGANICO | 9690 |
| BOUSQUET RESERVE PINOT NOIR ORGANICO | 10730 |
| BRESSIA CONJURO BLEND | 55700 |
| BRESSIA LAGRIMA CANELA BLANCO CHARDONNAY-SEMILLON | 28990 |
| BRESSIA MONTEAGRELO CABERNET FRANC | 19040 |
| BRESSIA MONTEAGRELO CABERNET SAUVIGNON | 19040 |
| BRESSIA MONTEAGRELO MALBEC | 19040 |
| BRESSIA MONTEAGRELO SYRAH | 19040 |
| BRESSIA PIEL NEGRA PINOT NOIR | 35810 |
| BRESSIA PROFUNDO BLEND | 28990 |
| BRESSIA ULTIMA HOJA | 99460 |
| BUDEGUER 4000 GRAN RESERVA BLACK BLEND | 15450 |
| BUDEGUER 4000 GRAN RESERVA BLACK BLEND MIX 6 UNID VERTICAL 2017-2022 | 155610 |
| BUDEGUER 4000 GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 13830 |
| BUDEGUER 4000 GRAN RESERVA MALBEC | 13830 |
| BUDEGUER 4000 GRAN RESERVA PETIT VERDOT | 13830 |
| BUDEGUER 4000 RESERVA BLEND | 8750 |
| BUDEGUER 4000 RESERVA BLEND DE BLANCAS | 8260 |
| BUDEGUER 4000 RESERVA MALBEC | 8260 |
| BUDEGUER 4000 RESERVA MERLOT | 8260 |
| BUDEGUER 4000 RESERVA PINOT NOIR | 9880 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA ANCELLOTTA | 22600 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA CABERNET FRANC | 19830 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA CABERNET SAUVIGNON NATURAL | 13340 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA CHARDONNAY | 17630 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA CORTE DE BODEGA | 19830 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA MERLOT | 19830 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA PETIT VERDOT | 24550 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA PINOT NOIR GUALTALLARY | 19830 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA PINOT NOIR VISTA FLORES | 19830 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA SAUVIGNON BLANC CON LIAS | 17630 |
| BUDEGUER PATRIMONIO BLEND 2018 | 97790 |
| BUDEGUER PATRIMONIO CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC 2018 | 97790 |
| CAFAYATE MALBEC | 3040 |
| CALLEJON DEL CRIMEN BLEND DE TERROIRS MALBEC | 19500 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN CALLEJON ANFORA SELECTION CHARDONNAY | 29250 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN CALLEJON BLEND | 29250 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN CALLEJON MALBEC ANFORA | 31850 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN CALLEJON MALBEC CONCRETO | 31850 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN RESERVA ANCELLOTTA | 13590 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN RESERVA CABERNET FRANC | 13590 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 13590 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN RESERVA MALBEC | 13590 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN RESERVA PETIT VERDOT | 13590 |
| CALLEJON DEL CRIMEN PERLAS CRIOLLA | 12680 |
| CALLEJON DEL CRIMEN PERLAS MALBEC NATURAL | 12680 |
| CALLEJON DEL CRIMEN PERLAS MERLOT ORGANICO | 12680 |
| CALLEJON DEL CRIMEN PERLAS RASPON MALBEC | 12680 |
| CALLEJON DEL CRIMEN RESERVA CABERNET FRANC | 11640 |
| CALLEJON DEL CRIMEN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 11640 |
| CALLEJON DEL CRIMEN RESERVA MALBEC | 11640 |
| CALLEJON DEL CRIMEN ROSE SANGIOVESE | 11640 |
| CALLEJON DEL CRIMEN SV MALBEC EL CEPILLO | 19500 |
| CALLEJON DEL CRIMEN SV MALBEC GUALTALLARY | 19500 |
| CALLEJON DEL CRIMEN SV MALBEC VISTA FLORES | 19500 |
| CALLIA CHARDONNAY | 4030 |
| CALLIA MALBEC | 4030 |
| CARMELA CLASICO MALBEC | 13910 |
| CARMELA DE GUARDA MALBEC | 35170 |
| CARMELA DE GUARDA MALBEC 2016 | 45990 |
| CARMELA DE GUARDA MALBEC 2017 | 40580 |
| CARMELA GRAN RESERVA MALBEC | 29060 |
| CARMELA RESERVA MALBEC | 19830 |
| CARO CABERNET SAUVIGNON-MALBEC 2022 | 135850 |
| CASA BOHER MALBEC | 9000 |
| CASA DE HERRERO CABERNET FRANC | 12230 |
| CASA DE HERRERO CORTE DE BLANCAS | 12230 |
| CASA DE HERRERO MALBEC | 12230 |
| CASA DE HERRERO PINOT NOIR | 12230 |
| CASA DE HERRERO ROSADO PINOT NOIR | 12230 |
| CASTORE CLASICO BONARDA | 12480 |
| CASTORE CLASICO MALBEC | 12480 |
| CASTORE SOBRESALIENTE MALBEC | 19620 |
| CASTORE TORRONTES | 12480 |
| CATALPA CABERNET FRANC | 16250 |
| CATALPA MALBEC | 16250 |
| CATALPA MERLOT | 16250 |
| CATALPA PINOT NOIR | 16250 |
| CATENA MALBEC ARGENTINO 2020 MAGNUM 1.5 L C/ESTUCHE | 177380 |
| CATENA MALBEC ARGENTINO 2021 | 84370 |
| CATENA MALBEC ARGENTINO 2022 | 76680 |
| CATENA MALBEC ARGENTINO 2022 MAGNUM 1.5 L C/ESTUCHE | 150770 |
| CATENA ZAPATA BIRTH OF CABERNET CABERNET SAUVIGNON 2021 | 76680 |
| CHACRA ROKA MALBEC | 36040 |
| CHAKANA NUNA MALBEC ORGANICO BIODINAMICO | 9870 |
| CHAKANA NUNA ROSE ORGANICO BIODINAMICO | 9870 |
| CHAÑARMUYO 5 HILERAS BLEND | 37280 |
| CHAÑARMUYO ESTATE CAB FRANC-CAB SAUV | 10530 |
| CHAÑARMUYO ESTATE MALBEC | 10530 |
| CHAÑARMUYO GRAN VINO CABERNET FRANC | 16770 |
| CHAÑARMUYO GRAN VINO CABERNET SAUVIGNON | 16770 |
| CHAÑARMUYO GRAN VINO MALBEC | 16770 |
| CHAÑARMUYO GRAN VINO TANNAT | 16770 |
| CHAÑARMUYO VIÑA LA PROVIDENCIA BLEND | 24880 |
| CHAÑARMUYO VIÑA LA PROVIDENCIA MALBEC | 24880 |
| CHATEAU LA COSTE LE ROUGE FRANCIA | 46330 |
| CLOS DE CHACRAS CAVAS DE CRIANZA BLEND | 9010 |
| CLOS DE CHACRAS CAVAS DE CRIANZA MALBEC | 9010 |
| CLOS DE CHACRAS CAVAS DE CRIANZA MERLOT | 9010 |
| CLOS DE CHACRAS CAVAS DE CRIANZA ROSE | 9010 |
| CLOS DE CHACRAS EREDITA BLEND | 16730 |
| CLOS DE CHACRAS EREDITA CABERNET SAUVIGNON | 16730 |
| CLOS DE CHACRAS EREDITA MALBEC | 16730 |
| CLOS DE CHACRAS EREDITA MERLOT | 16730 |
| CLOS DE LOS SIETE | 17330 |
| CLOS DE LOS SIETE ESTUCHE | 19720 |
| COEURSAIR ROSE GARNACHA | 9730 |
| COLECCION PRIVADA NAVARRO CORREAS CABERNET SAUVIGNON | 6040 |
| COLECCION PRIVADA NAVARRO CORREAS MALBEC | 6040 |
| COLLOVATI MALBEC RESERVA | 15720 |
| COLLOVATI MALBEC RESERVA 2017 | 19350 |
| COLLOVATI SEVERINO BLEND | 20470 |
| COLON SELECTO ROSE DULCE FRESCO | 5060 |
| COLOSSO MALBEC | 22330 |
| CONTRACARA RESERVA BLEND | 5930 |
| CONTRACARA RESERVA CHARDONNAY | 5930 |
| CONTRACARA RESERVA MALBEC | 5930 |
| CORDERO CON PIEL DE LOBO MALBEC | 4280 |
| COS DE CAL CORTE DE VIÑA | 50050 |
| COSTA & PAMPA CHARDONNAY TRAPICHE | 17290 |
| COSTA & PAMPA SAUVIGNON BLANC TRAPICHE | 17290 |
| CRIOS SUASANA BALBO BLANCO DULCE NATURAL | 6760 |
| CRUX CABERNET FRANC | 9750 |
| CRUX CORTE | 9750 |
| CRUX MALBEC | 9750 |
| CRUX SAUVIGNON BLANC | 9750 |
| CUCHILLO DE PALO CABERNET FRANC | 14660 |
| CUCHILLO DE PALO CORTE DE BLANCAS | 14660 |
| CUCHILLO DE PALO MALBEC | 14660 |
| CUCHILLO DE PALO PINOT NOIR | 14660 |
| CUCHILLO DE PALO ROSE PINOT NOIR | 21450 |
| CULTO DE MONTAÑA LAVAQUE MALBEC PAYOGASTA | 23730 |
| CULTO DE MONTAÑA LAVAQUE SAUVIGNON BLANC | 23730 |
| CUPRA GRAN CORTE | 46800 |
| CUPRA GRAN MALBEC | 45500 |
| CUPRA GRAN PINOT NOIR | 46800 |
| CUVELIER LOS ANDES EL CLA 2017 | 152080 |
| CUVELIER LOS ANDES GRAND MALBEC 2017 | 76370 |
| CUVELIER LOS ANDES GRAND VIN BLEND 2010 | 73180 |
| CUVELIER LOS ANDES ROSADO MALBEC | 10090 |
| DADA 1 | 4740 |
| DADA 2 | 4740 |
| DADA 3 | 4740 |
| DADA 6 BLANCO HONEY | 4740 |
| DADA 8 CHOCOLATE | 4740 |
| DADA MALBEC | 4740 |
| DEMENCIAL MALBEC | 12540 |
| DEMENCIAL PINOT NOIR | 12540 |
| DIAMANDES DE UCO CABERNET FRANC | 20730 |
| DIAMANDES DE UCO CABERNET SAUVIGNON | 18270 |
| DIAMANDES DE UCO MALBEC | 18270 |
| DIAMANDES DE UCO SYRAH | 18270 |
| DIAMANDES DE UCO VIOGNIER | 20730 |
| DIAMANDES GRAN RESERVA MALBEC-CABERNET SAUVIGNON | 59150 |
| DIETER MEIER CORTE D ORO | 24050 |
| DIETER MEIER GRAPE SELECTION | 34130 |
| DIETER MEIER PURO MALBEC | 13200 |
| DILEMA BLANCO DULCE NATURAL | 2650 |
| DOMAINE NICO GRAND MERE PINOT NOIR | 33250 |
| DOMAINE NICO GRAND PERE PINOT NOIR | 33250 |
| DOMAINE NICO HISTOIRE D'A PINOT NOIR | 57700 |
| DOMAINE NICO LA SAVANTE PINOT NOIR | 57700 |
| DOMINGO HERMANOS DULCE NATURAL TORRONTES 500 ml | 15420 |
| DOMINGO HERMANOS EXPRESION DULCE DE ALTURA | 7000 |
| DOMINGO HERMANOS ORIGEN TORRONTES | 5490 |
| DOMINGO MOLINA CABERNET FRANC | 19960 |
| DOMINGO MOLINA CABERNET SAUVIGNON | 19960 |
| DOMINGO MOLINA M2 MALBEC MALBEC | 27820 |
| DOMINGO MOLINA MALBEC | 19960 |
| DOMINGO MOLINA MERLOT | 19960 |
| DOMINGO MOLINA MORTERO BLEND DE TINTAS | 27820 |
| DOMINGO MOLINA PETIT VERDOT | 19960 |
| DOMINGO MOLINA RUPESTRE | 46070 |
| DOMINGO MOLINA RUPESTRE MAGNUM 1.5 L | 87700 |
| DOMINGO MOLINA TANNAT | 19960 |
| DOMINGO MOLINA TORRONTES | 17940 |
| DON DAVID CABERNET SAUVIGNON | 6360 |
| DON DAVID CHARDONNAY | 6360 |
| DON DAVID MALBEC | 6360 |
| DON DAVID RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 8800 |
| DON DAVID RESERVA MALBEC | 8800 |
| DON DAVID RESERVA SAUVIGNON BLANC | 8800 |
| DON ESCORIHUELA MALBEC | 58500 |
| DOÑA PAULA ALTALUVIA CABERNET FRANC | 28360 |
| DOÑA PAULA ALTALUVIA MALBEC | 28360 |
| DOÑA PAULA DE ALTURA 1050 CABERNET SAUVIGNON | 15880 |
| DOÑA PAULA DE ALTURA 1100 BLEND | 15880 |
| DOÑA PAULA DE ALTURA 1290 WHITE BLEND | 15880 |
| DOÑA PAULA DE ALTURA 1350 RED BLEND | 15880 |
| DOÑA PAULA DE ALTURA 969 BLEND | 15880 |
| DOÑA PAULA ESTATE BLACK EDITION BLEND | 9250 |
| DOÑA PAULA ESTATE BLUE EDITION BLEND | 9250 |
| DOÑA PAULA ESTATE CABERNET SAUVIGNON | 9250 |
| DOÑA PAULA ESTATE CHARDONNAY | 9250 |
| DOÑA PAULA ESTATE MALBEC | 9250 |
| DOÑA PAULA ESTATE SAUVIGNON BLANC | 9250 |
| DOÑA PAULA PARCELL SELECTION ALLUVIA MALBEC | 55610 |
| DOÑA PAULA SELECCION DE BODEGA MALBEC | 56440 |
| DOÑA PAULA SINGLE VINEYARD MALBEC | 13780 |
| DOÑA PAULA SINGLE VINEYARD PINOT NOIR | 13780 |
| DOÑA PAULA SINGLE VINEYARD RIESLING | 13780 |
| DOÑA PAULA SINGLE VINEYARD SAUVIGNON BLANC | 13780 |
| DOÑA PAULA SINGLE VINEYARD SYRAH | 13780 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA OBRERA BONARDA | 12090 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA OBRERA CABERNET FRANC | 12090 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA OBRERA CABERNET SAUVIGNON | 12090 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA OBRERA CHARD-SEMILLO | 12090 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA OBRERA MALBEC | 12090 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA REINA CABERNET FRANC | 18200 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA REINA FUSION DE BLANCAS | 18200 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA REINA MALBEC | 18200 |
| DURIGUTTI CARA SUCIA NEBBIOLO | 14430 |
| DURIGUTTI CARA SUCIA SANGIOVESE | 14430 |
| DURIGUTTI ETIQUETA N BONARDA | 12090 |
| DURIGUTTI ETIQUETA N CABERNET FRANC | 12090 |
| DURIGUTTI ETIQUETA N CABERNET SAUVIGNON | 12090 |
| DURIGUTTI ETIQUETA N MALBEC | 12090 |
| DURIGUTTI ETIQUETA N PETIT VERDOT | 12090 |
| DURIGUTTI GRAN RESERVA MALBEC | 23990 |
| DURIGUTTI GRAN RESERVA MALBEC 2017 | 29250 |
| DURIGUTTI INFRAMUNDO NATURAL BLEND ORGANICO | 20280 |
| DURIGUTTI INFRAMUNDO NATURAL ROSE CABERNET FRANC | 20280 |
| DURIGUTTI OLD FRIENDS BLEND | 15210 |
| DURIGUTTI PIE DE MONTE GUALTALLARY MALBEC | 17750 |
| DURIGUTTI PIE DE MONTE INMIGRANTES TINTAS DE PIE FRANCO BLEND | 13330 |
| DURIGUTTI PIE DE MONTE LOS ARBOLES MALBEC | 17750 |
| DURIGUTTI PIE DE MONTE VISTALBA MALBEC | 17750 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS BLANCO | 39590 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CABERNET FRANC | 34060 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CHARBONO | 26850 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CORDISCO | 21910 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CRIOLLA | 21910 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS MALBEC 1914 | 41540 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS MALBEC 5 SUELOS | 26850 |
| DURIGUTTI RESERVA BONARDA | 18200 |
| DURIGUTTI RESERVA CABERNET FRANC | 18200 |
| DURIGUTTI RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 18200 |
| DURIGUTTI RESERVA MALBEC | 18200 |
| DURIGUTTI TINTO DEL PUEBLO LAS COMPUERTAS | 17940 |
| DV ADRIANA TUPUNGATO ALTO MALBEC 2019 | 29850 |
| DV CATENA CABERNET-CABERNET | 19360 |
| DV CATENA CABERNET-CABERNET 2017 | 25310 |
| DV CATENA CABERNET-MALBEC | 11510 |
| DV CATENA CABERNET-MALBEC ESTUCHE X 2 UNID | 40350 |
| DV CATENA CHARDONNAY-CHARDONNAY | 15280 |
| DV CATENA L' ESPLORATORE LA RIOJA MALBEC | 22520 |
| DV CATENA L' ESPLORATORE SALTA MALBEC | 22520 |
| DV CATENA MALBEC-MALBEC | 15730 |
