Vinos
Precio de lista: débito, crédito, QR Mercado Pago.
Descuento -10% SÓLO EN EFECTIVO.
Precio unitario llevando por unidad o caja.
Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
VINOS | PRECIO DE LISTA | -10% | SÓLO EFECTIVO | |
---|---|---|---|---|
ABRASADO HISTORIC BLENDS | unid | |||
ALAMOS CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.525 | 1370 | |
ALAMOS CHARDONNAY | unid | 1.525 | 1370 | |
ALAMOS MALBEC | unid | 1.525 | 1370 | |
ALAMOS RESERVA MALBEC | unid | 1.980 | 1780 | |
ALAMOS RESERVA PINOT NOIR | unid | 1.980 | 1780 | |
ALAMOS SAUVIGNON BLANC | unid | 1.525 | 1370 | |
ALARIS TRAPICHE BLANCO DULCE COSECHA | unid | 745 | 670 | |
ALARIS TRAPICHE CABERNET | unid | 745 | 670 | |
ALARIS TRAPICHE CHARDONNAY | unid | 745 | 670 | |
ALARIS TRAPICHE MALBEC | unid | 745 | 670 | |
ALARIS TRAPICHE ROSE DULCE COSECHA | unid | 745 | 670 | |
ALARIS TRAPICHE SYRAH | unid | 745 | 670 | |
ALARIS TRAPICHE TEMPRANILLO | unid | 745 | 670 | |
ALBA EN LOS ANDES MALBEC FINCA | unid | 2.280 | 2050 | |
ALBA EN LOS ANDES RESERVA CABERNET FRANC | unid | 3.078 | 2770 | |
ALMA MORA BLEND | unid | 980 | 880 | |
ALMA MORA CABERNET SAUVIGNON | unid | 980 | 880 | |
ALMA MORA CHARDONNAY | unid | 980 | 880 | |
ALMA MORA MALBEC | unid | 980 | 880 | |
ALMA MORA ROSE SYRAH | unid | 980 | 880 | |
ALMA MORA SELECT RESERVE CABERNET | unid | 1.335 | 1200 | |
ALMA MORA SELECT RESERVE MALBEC | unid | 1.335 | 1200 | |
ALMA MORA VIOGNIER DULCE | unid | 980 | 880 | |
ALMA NEGRA TINTO BLEND | unid | 5.025 | 4520 | |
ALTOS DEL PLATA CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.360 | 1220 | |
ALTOS DEL PLATA MALBEC | unid | 1.360 | 1220 | |
ALTOS LAS HORMIGAS MALBEC | unid | 690 | 620 | |
AMALAYA AZUL MALBEC | unid | 1.045 | 940 | |
AMALAYA ROSE MALBEC-TORRONTES | unid | 856 | 770 | |
AMAUTA ABSOLUTO MALBEC | unid | 1.770 | 1590 | |
AMAUTA ABSOLUTO TORRONTES | unid | 1.770 | 1590 | |
AMAUTA INNOVACION CORTE IV (C.FRANC-MAL) | unid | 2.260 | 2030 | |
AMAUTA INSPIRACION CORTE I (MAL-CAB-SYR) | unid | 2.260 | 2030 | |
ANGELICA ZAPATA CABERNET FRANC ALTA | unid | 5.580 | 5020 | |
ANGELICA ZAPATA CABERNET SAUVIGNON | unid | 4.325 | 3890 | |
ANGELICA ZAPATA MALBEC ALTA | unid | 7.360 | 6620 | |
ANGELICA ZAPATA MALBEC ALTA C/ ESTUCHE | unid | 8.870 | 7980 | |
ANIMAL MALBEC | unid | 2.090 | 1880 | |
BATARAZ RESERVA CABERNET FRANC | unid | 1.845 | 1660 | |
BRESSIA PIEL NEGRA | unid | 5.145 | 4630 | |
BEGANI BLEND | unid | 2.915 | 2620 | |
BENJAMIN NIETO CABERNET SAUVIGNON | unid | 690 | 620 | |
BENJAMIN NIETO SENETINER MALBEC | unid | 690 | 620 | |
BENMARCO CABERNET SAUVIGNON | unid | 2.610 | 2350 | |
BENMARCO MALBEC | unid | 2.610 | 2350 | |
BIANCHI DON VALENTIN LACRADO | unid | 675 | 605 | |
BIANCHI FAMIGLIA CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.490 | 1340 | |
BIANCHI FAMIGLIA CHARDONNAY | unid | 1.490 | 1340 | |
BIANCHI FAMIGLIA MALBEC | unid | 1.490 | 1340 | |
BIANCHI GRAN FAMIGLIA CORTE | unid | 3.000 | 2700 | |
BIANCHI GRAN FAMIGLIA MALBEC | unid | 3.000 | 2700 | |
BIANCHI NEW AGE | unid | 945 | 850 | |
BIANCHI PARTICULAR CABERNET FRANC | unid | 4.915 | 4420 | |
BIANCHI PARTICULAR MALBEC | unid | 4.915 | 4420 | |
BLASFEMIA TINTO LATA | unid | 328 | 295 | |
CALLIA MALBEC | unid | 690 | 620 | |
CARINAE HARMONIE CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.425 | 1280 | |
CARINAE HARMONIE MALBEC | unid | 1.425 | 1280 | |
CARINAE HARMONIE SYRAH | unid | 1.425 | 1280 | |
CARMELA CLASICO MALBEC | unid | 2.835 | 2550 | |
CARMELA DE GUARDA MALBEC | unid | 7.170 | 6450 | |
CARMELA GRAN RESERVA MALBEC | unid | 6.170 | 5550 | |
CARMELA RESERVA MALBEC | unid | 3.800 | 3420 | |
CASTORE CLASICO BONARDA | unid | 2.260 | 2030 | |
CASTORE CLASICO MALBEC | unid | 2.260 | 2030 | |
CASTORE SOBRESALIENTE MALBEC | unid | 3.800 | 3420 | |
CASTORE TORRONTES CORCEL | unid | 2.260 | 2030 | |
CATENA MALBEC ARGENTINO | unid | 22.370 | 20130 | |
CHAKANA NUNA MALBEC ORGANICO BIODINAMICO | unid | 1.635 | 1470 | |
CHAKANA NUNA ROSE ORGANICO BIODINAMICO | unid | 1.635 | 1470 | |
CHAÑARMUYO ESTATE CABERNET FRANC-CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.533 | 1380 | |
CHAÑARMUYO ESTATE MALBEC | unid | 1.533 | 1380 | |
CHAÑARMUYO ESTATE ROSE SYRAH VIOGNIER | unid | 1.667 | 1500 | |
CHAÑARMUYO GRAN VINO CABERNET FRANC | unid | 2.310 | 2080 | |
CHAÑARMUYO GRAN VINO CABERNET SAUVIGNON | unid | 2.310 | 2080 | |
CHAÑARMUYO GRAN VINO MALBEC | unid | 2.310 | 2080 | |
CLOS DE LOS SIETE | unid | 3.560 | 3200 | |
COLECCION PRIVADA NAVARRO CORREAS MALBEC | unid | 1.480 | 1330 | |
COLLOVATI MALBEC RESERVA | unid | 3.745 | 3370 | |
COLON CHARDONNAY | unid | 670 | 600 | |
COLON MALBEC | unid | 670 | 600 | |
COLON SELECTO MALBEC | unid | 890 | 800 | |
CONTRACARA RESERVA BLEND | unid | 1.100 | 990 | |
CONTRACARA RESERVA CHARDONNAY | unid | 1.100 | 990 | |
CONTRACARA RESERVA MALBEC | unid | 1.100 | 990 | |
CORDERO CON PIEL DE LOBO MALBEC | unid | 810 | 730 | |
COSECHA TARDIA NORTON | unid | 700 | 630 | |
DADA 1 | unid | 935 | 840 | |
DADA 2 | unid | 935 | 840 | |
DADA 3 | unid | 935 | 840 | |
DADA 6 BLANCO HONEY | unid | 935 | 840 | |
DADA 8 CHOCOLATE | unid | 935 | 840 | |
DADA MALBEC | unid | 935 | 840 | |
DILEMA BLANCO DULCE NATURAL | unid | 689 | 620 | |
DON DAVID CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.490 | 1340 | |
DON DAVID CHARDONNAY | unid | 1.490 | 1340 | |
DON DAVID MALBEC | unid | 1.490 | 1340 | |
DON DAVID RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.910 | 1720 | |
DON DAVID RESERVA MALBEC | unid | 1.910 | 1720 | |
DON DAVID RESERVA SAUVIGNON BLANC | unid | 1.910 | 1720 | |
DON ESCORIHUELA | unid | 13.890 | 12500 | |
DOÑA PAULA ESTATE BLACK EDITION BLEND | unid | 1.845 | 1660 | |
DOÑA PAULA ESTATE BLUE EDITION BLEND | unid | 1.845 | 1660 | |
DOÑA PAULA ESTATE CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.845 | 1660 | |
DOÑA PAULA ESTATE CHARDONNAY | unid | 1.845 | 1660 | |
DOÑA PAULA ESTATE MALBEC | unid | 1.845 | 1660 | |
DOÑA PAULA ESTATE SAUVIGNON BLANC | unid | 1.845 | 1660 | |
DURIGUTTI AGUIJÓN DE ABEJA OBRERA CABERNET FRANC (SAN JUAN) | unid | 2.300 | 2070 | |
DURIGUTTI AGUIJÓN DE ABEJA OBRERA CABERNET SAUVIGNON (SALTA) | unid | 2.300 | 2070 | |
DURIGUTTI AGUIJÓN DE ABEJA OBRERA CHARDONNAY-SEMILLON (RIO NEGRO) | unid | 2.300 | 2070 | |
DURIGUTTI AGUIJÓN DE ABEJA OBRERA MALBEC (RIO NEGRO) | unid | 2.300 | 2070 | |
DURIGUTTI AGUIJÓN DE ABEJA REINA FUSION DE BLANCAS (LA RIOJA-RIO NEGRO) | unid | 3.190 | 2870 | |
DURIGUTTI AGUIJÓN DE ABEJA REINA CABERNET FRANC (SAN JUAN) | unid | 3.190 | 2870 | |
DURIGUTTI AGUIJÓN DE ABEJA REINA MALBEC (RIO NEGRO) | unid | 3.190 | 2870 | |
DURIGUTTI ETIQUETA N BLEND DE BLANCAS | unid | 2.335 | 2100 | |
DURIGUTTI ETIQUETA N BONARDA | unid | 2.335 | 2100 | |
DURIGUTTI ETIQUETA N CABERNET FRANC | unid | 2.335 | 2100 | |
DURIGUTTI ETIQUETA N CABERNET SAUVIGNON | unid | 2.335 | 2100 | |
DURIGUTTI ETIQUETA N MALBEC | unid | 2.335 | 2100 | |
DURIGUTTI ETIQUETA N PETIT VERDOT | unid | 2.335 | 2100 | |
DURIGUTTI GRAN RESERVA MALBEC | unid | 4.880 | 4390 | |
DURIGUTTI OLD FRIENDS BLEND | unid | 2.500 | 2250 | |
DURIGUTTI PIE DE MONTE GUALTALLARY MALBEC | unid | 3.280 | 2950 | |
DURIGUTTI PIE DE MONTE VISTALBA MALBEC | unid | 3.280 | 2950 | |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CABERNET FRANC | unid | 7.415 | 6670 | |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CHARBONO | unid | 5.215 | 4690 | |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CORDISCO | unid | 4.170 | 3750 | |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CRIOLLA | unid | 4.170 | 3750 | |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS MALBEC 1914 | unid | 9.090 | 8180 | |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS MALBEC 5 SUELOS | unid | 5.215 | 4690 | |
DURIGUTTI RESERVA BONARDA | unid | 3.260 | 2930 | |
DURIGUTTI RESERVA CABERNET FRANC | unid | 3.260 | 2930 | |
DURIGUTTI RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 3.260 | 2930 | |
DURIGUTTI RESERVA MALBEC | unid | 3.260 | 2930 | |
DV ADRIANA TUPUNGATO ALTO MALBEC 2019 | unid | 8.070 | 7260 | |
DV CATENA CABERNET-CABERNET | unid | 5.045 | 4540 | |
DV CATENA CABERNET-MALBEC | unid | 2.935 | 2640 | |
DV CATENA CHARDONNAY-CHARDONNAY | unid | 2.935 | 2640 | |
DV CATENA MALBEC-MALBEC | unid | 5.045 | 4540 | |
DV DOMINGO TUPUNGATO CABERNET SAUV | unid | 7.425 | 6680 | |
DV LA PIRAMIDE CABERNET SAUV | unid | 7.425 | 6680 | |
DV NICASIA ALTAMIRA CABERNET SAUV 2017 | unid | 7.425 | 6680 | |
DV NICASIA MALBEC 2019 | unid | 7.425 | 6680 | |
EL BAUTISMO BLEND DE TINTAS | unid | 825 | 740 | |
EL BAUTISMO LIGA DE LOS ENOLOGOS MALBEC | unid | 825 | 740 | |
EL ENEMIGO BONARDA | unid | 5.100 | 4590 | |
EL ENEMIGO CABERNET FRANC | unid | 5.100 | 4590 | |
EL ENEMIGO MALBEC | unid | 5.100 | 4590 | |
EL ESTECO BLEND DE EXTREMOS MALBEC | unid | 2.890 | 2600 | |
EL GRAN ENEMIGO AGRELO CABERNET FRANC | unid | 2.890 | 2600 | |
EL GRAN ENEMIGO CHACAYES | unid | 1.625 | 1460 | |
EL GRAN ENEMIGO EL CEPILLO | unid | 9.990 | 8990 | |
EL GRAN ENEMIGO GUALTALLARY | unid | 10.250 | 9220 | |
ELEMENTOS MALBEC | unid | 880 | 790 | |
EMILIA CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.015 | 910 | |
EMILIA MALBEC | unid | 1.015 | 910 | |
ESCORIHUELA GASCON CABERNET FRANC | unid | 1.825 | 1640 | |
ESCORIHUELA GASCON CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.825 | 1640 | |
ESCORIHUELA GASCON CHARDONNAY | unid | 1.825 | 1640 | |
ESCORIHUELA GASCON GRAN RESERVA CAB SAUV | unid | 2.710 | 2440 | |
ESCORIHUELA GASCON GRAN RESERVA MALBEC | unid | 2.710 | 2440 | |
ESCORIHUELA GASCON MALBEC | unid | 1.825 | 1640 | |
ESCORIHUELA GASCON MALBEC-CABERNET | unid | 1.825 | 1640 | |
ESCORIHUELA GASCON PINOT NOIR | unid | 1.825 | 1640 | |
ESCORIHUELA GASCON SANGIOVESE | unid | 1.825 | 1640 | |
ESCORIHUELA GASCON SYRAH | unid | 1.825 | 1640 | |
ESCORIHUELA GRAN RES MALBEC ESTUCHE | unid | 4.390 | 3950 | |
ESPERADO MALBEC CALLIA | unid | 745 | 670 | |
ESTANCIA MENDOZA BLANCO CHARD-CHENIN | unid | 506 | 455 | |
ESTANCIA MENDOZA BONARDA-MALBEC | unid | 506 | 455 | |
ESTANCIA MENDOZA CABERNET SAUV-MALBEC | unid | 506 | 455 | |
ESTANCIA MENDOZA CHENIN-CHARDONNAY DULCE | unid | 506 | 455 | |
ESTANCIA MENDOZA MERLOT-MALBEC | unid | 506 | 455 | |
EUGENIO BUSTOS CABERNET SUAVIGNON | unid | 670 | 600 | |
EUGENIO BUSTOS LEYENDA CABERNET | unid | 835 | 750 | |
EUGENIO BUSTOS LEYENDA CHARDONNAY | unid | 835 | 750 | |
EUGENIO BUSTOS LEYENDA MALBEC | unid | 835 | 750 | |
EUGENIO BUSTOS MALBEC | unid | 670 | 600 | |
FABRE GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 3.435 | 3090 | |
FABRE MONTMAYOU RESERVA CABERNET FRANC | unid | 1.280 | 1150 | |
FABRE MONTMAYOU RESERVA CABERNET SAUVIGN | unid | 1.280 | 1150 | |
FABRE MONTMAYOU RESERVA CHARDONNAY | unid | 1.280 | 1150 | |
FABRE MONTMAYOU RESERVA MALBEC | unid | 1.280 | 1150 | |
FABRE MONTMAYOU RESERVA MERLOT | unid | 1.280 | 1150 | |
FAMILIA GASCON CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.170 | 1050 | |
FAMILIA GASCON MALBEC | unid | 1.170 | 1050 | |
FAMILIA GASCON MALBEC C/ ESTUCHE | unid | 1.710 | 1540 | |
FAMILIA GASCON ROBLE CABERNET | unid | 1.280 | 1150 | |
FAMILIA GASCON ROBLE CHARDONNAY | unid | 1.280 | 1150 | |
FAMILIA GASCON ROBLE MALBEC | unid | 1.280 | 1150 | |
FAMILIA GASCON ROBLE RED BLEND | unid | 1.280 | 1150 | |
FINCA LA LINDA CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.945 | 1750 | |
FINCA LA LINDA CHARDONNAY | unid | 1.945 | 1750 | |
FINCA LA LINDA MALBEC | unid | 1.945 | 1750 | |
FINCA LAS MORAS MALBEC | unid | 745 | 670 | |
FINCA LAS MORAS SYRAH | unid | 745 | 670 | |
FOND DE CAVE CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.490 | 1340 | |
FOND DE CAVE CHARDONNAY | unid | 1.490 | 1340 | |
FOND DE CAVE MALBEC | unid | 1.490 | 1340 | |
FOND DE CAVE RESERVA CABERNET FRANC | unid | 1.925 | 1730 | |
FOND DE CAVE RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 1.925 | 1730 | |
FOND DE CAVE RESERVA MALBEC | unid | 1.925 | 1730 | |
FUEGO BLANCO CAB FRANC-MALBEC | unid | 3.356 | 3020 | |
GRAFFIGNA MALBEC | unid | 1.090 | 980 | |
HD ALTAMIRA CLASICO CABERNET SAUVIGNON | unid | 2.835 | 2550 | |
HD ALTAMIRA CLASICO MALBEC | unid | 2.835 | 2550 | |
HD ALTAMIRA RESERVA MALBEC | unid | 3.835 | 3450 | |
HD GRAN RESERVA MALBEC | unid | 7.170 | 6450 | |
LA CELIA ELITE MALBEC | unid | 2.825 | 2540 | |
LA CELIA PIONEER CABERNET FRANC | unid | 1.725 | 1550 | |
LA CELIA PIONEER CHARDONNAY | unid | 1.725 | 1550 | |
LA CELIA PIONEER MALBEC | unid | 1.725 | 1550 | |
LA CELIA R. ROSE PINOT NOIR-PINOT GRIGIO | unid | 1.180 | 1060 | |
LA CELIA RESERVA BLANCO PINOT GRIGIO | unid | 1.180 | 1060 | |
LA CELIA RESERVA MALBEC | unid | 1.180 | 1060 | |
LA CELIA RESERVA MALBEC-CABERNET FRANC | unid | 1.180 | 1060 | |
LABORUM EL PORVENIR CABERNET SAUVIGNON | unid | 2.980 | 2680 | |
LABORUM EL PORVENIR MALBEC | unid | 2.980 | 2680 | |
LABORUM EL PORVENIR ROSE “ROSA ROSA” | unid | 3.415 | 3070 | |
LAMADRID CLASICO BONARDA | unid | 2.270 | 2040 | |
LAMADRID CLASICO CABERNET SAUVIGNON | unid | 2.270 | 2040 | |
LAMADRID CLASICO MALBEC | unid | 2.270 | 2040 | |
LAMADRID GRAN RESERVA CABERNET FRANC | unid | 4.990 | 4490 | |
LAMADRID GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 4.990 | 4490 | |
LAMADRID GRAN RESERVA MALBEC | unid | 4.990 | 4490 | |
LAMADRID RESERVA BONARDA | unid | 2.915 | 2620 | |
LAMADRID RESERVA CABERNET FRANC | unid | 2.915 | 2620 | |
LAMADRID RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 2.915 | 2620 | |
LAMADRID RESERVA MALBEC | unid | 2.915 | 2620 | |
LAS PERDICES ALA COLORADA CABERNET FRANC | unid | 2.845 | 2560 | |
LAS PERDICES ALA COLORADA PETIT VERDOT | unid | 2.845 | 2560 | |
LAS PERDICES BAG IN BOX PARTRIDGE 3 | unid | 3.125 | 2810 | |
LAS PERDICES BAG IN BOX RES CHARDONNAY 3 | unid | 4.870 | 4380 | |
LAS PERDICES BAG IN BOX RES DUO 3 | unid | 5.225 | 4700 | |
LAS PERDICES BAG IN BOX RES DUO ROSE-SAUV. BLANC | unid | 5.225 | 4700 | |
LAS PERDICES BAG IN BOX RES MALBEC 3L | unid | 4.870 | 4380 | |
LAS PERDICES EXPLORACION BLANCO ALBARIÑO | unid | 2.845 | 2560 | |
LAS PERDICES MALBEC | unid | 1.545 | 1390 | |
LAS PERDICES RESERVA BONARDA | unid | 2.370 | 2130 | |
LAS PERDICES SAUVIGNON BLANC | unid | 1.545 | 1390 | |
LATITUD 33 MALBEC | unid | 1.070 | 960 | |
LOS ARBOLES MALBEC | unid | 845 | 760 | |
LOS CARDOS MALBEC | unid | 1.200 | 1080 | |
LOS HELECHOS CABERNET SAUVIGNON RESERVA | unid | 1.556 | 1400 | |
LOS HELECHOS MALBEC RESERVA | unid | 1.556 | 1400 | |
LOS INTOCABLES CABERNET | unid | 1.980 | 1780 | |
LOS INTOCABLES MALBEC | unid | 1.980 | 1780 | |
LOS INTOCABLES RED BLEND | unid | 1.980 | 1780 | |
LUIGI BOSCA CABERNET SAUVIGNON | unid | 2.911 | 2620 | |
LUIGI BOSCA CHARDONNAY | unid | 2.911 | 2620 | |
LUIGI BOSCA DE SANGRE BLEND | unid | 4.960 | 4460 | |
LUIGI BOSCA DE SANGRE CABERNET FRANC | unid | 5.800 | 5220 | |
LUIGI BOSCA DE SANGRE CABERNET SAUVIGNON | unid | 6.490 | 5840 | |
LUIGI BOSCA DE SANGRE MALBEC DOC | unid | 6.490 | 5840 | |
LUIGI BOSCA DESANGRE MALBEC VALLE DE UCO | unid | 4.960 | 4460 | |
LUIGI BOSCA GALA 3 BLANCO BLEND | unid | 3.525 | 3170 | |
LUIGI BOSCA MALBEC | unid | 2911 | 2620 | |
MATILDE LAMADRID MALBEC | unid | 11830 | 10640 | |
MEG ESCORIHUELA | unid | 8700 | 7830 | |
MEG ESCORIHUELA CHARDONNAY | unid | 8700 | 7830 | |
MOSQUITA MUERTA BLEND | unid | 3135 | 2820 | |
MYTHIC VINEYARD CABERNET SAUVIGNON | unid | 2000 | 1800 | |
NAVE DANTE ROBINO BLEND DE TINTAS | unid | 767 | 690 | |
NAVE DANTE ROBINO MALBEC | unid | 767 | 690 | |
NICASIA RED BLED CABERNET FRANC | unid | 1990 | 1790 | |
NICASIA RED BLEND MALBEC | unid | 1990 | 1790 | |
NOVECENTO MALBEC | unid | 700 | 630 | |
NUMINA SALENTEIN CABERNET FRANC | unid | 3445 | 3100 | |
NUMINA SALENTEIN CHARDONNAY | unid | 2610 | 2350 | |
NUMINA SALENTEIN GRAN CORTE | unid | 4125 | 3710 | |
NUMINA SALENTEIN MALBEC | unid | 2690 | 2420 | |
NUMINA SALENTEIN SYRAH | unid | 2610 | 2350 | |
PADRILLOS MALBEC | unid | 1345 | 1210 | |
PADRILLOS MALBEC BAG IN BOX 5 L | unid | 6260 | 5630 | |
PAZ MALBEC | unid | 2225 | 2000 | |
PEQUEÑAS PRODUCCIONES ESCORIHUELA CAB | unid | 5500 | 4950 | |
PEQUEÑAS PRODUCCIONES ESCORIHUELA MALBEC | unid | 5500 | 4950 | |
PERRO CALLEJERO | unid | 1280 | 1150 | |
PEÑON DE AGRELO CABERNET FRANC | unid | 4870 | 4380 | |
PISPI | unid | 1645 | 1480 | |
PORTILLO BLANCO DULCE | unid | 835 | 750 | |
PORTILLO CABERNET SAUVIGNON | unid | 810 | 730 | |
PORTILLO MALBEC | unid | 810 | 730 | |
PORTILLO SAUVIGNON BLANC | unid | 810 | 730 | |
PURAMUN RESERVA CABERNET FRANC | unid | 2200 | 1980 | |
PURAMUN RESERVA CHARDONNAY | unid | 2010 | 1810 | |
PURAMUN RESERVA MALBEC | unid | 2010 | 1810 | |
PURAMUN RESERVA PINOT NOIR | unid | 2200 | 1980 | |
PYROS APELLATION CHARDONNAY | unid | 1835 | 1650 | |
PYROS APELLATION MALBEC | unid | 1835 | 1650 | |
PYROS APELLATION SYRAH | unid | 1835 | 1650 | |
PYROS SPECIAL BLEND MAL-SYR-CAB | unid | 5945 | 5350 | |
PYROS SV BLOCK N°4 MALBEC | unid | 4335 | 3900 | |
QUARA MALBEC | unid | 467 | 420 | |
QUARA MERLOT | unid | 467 | 420 | |
RENACER PUNTO FINAL NARANJO | unid | 3145 | 2830 | |
RENACER PUNTO FINAL ROSE MALBEC ORGANICO | unid | 1645 | 1480 | |
RUTINI CABERNET SAUVIGNON | unid | 4890 | 4400 | |
RUTINI CABERNET-MALBEC | unid | 3200 | 2880 | |
RUTINI CHARDONNAY | unid | 3890 | 3500 | |
RUTINI MALBEC | unid | 5535 | 4980 | |
SAINT FELICIEN CABERNET SAUVIGNON | unid | 2280 | 2050 | |
SAINT FELICIEN MALBEC | unid | 2280 | 2050 | |
SALENTEIN KILLKA BLANCO MALBEC | unid | 1190 | 1070 | |
SALENTEIN KILLKA MALBEC | unid | 1190 | 1070 | |
SALENTEIN KILLKA RED BLEND | unid | 1190 | 1070 | |
SALENTEIN PRIMUS CABERNET SAUVIGNON | unid | 10170 | 9150 | |
SALENTEIN PRIMUS MALBEC | unid | 9245 | 8320 | |
SALENTEIN PRIMUS MALBEC ESTUCHE | unid | 11215 | 10090 | |
SALENTEIN RESERVA CABERNET FRANC | unid | 2100 | 1890 | |
SALENTEIN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 1910 | 1720 | |
SALENTEIN RESERVA MALBEC | unid | 1910 | 1720 | |
SALENTEIN RESERVA MALBEC BOTELLON 1.5 L | unid | 4660 | 4190 | |
SALENTEIN RESERVA MALBEC CHICO 375 ml | unid | 1210 | 1090 | |
SALENTEIN RESERVA MERLOT | unid | 1910 | 1720 | |
SALENTEIN RESERVA PINOT NOIR | unid | 2100 | 1890 | |
SALENTEIN RESERVA ROSE SYRAH | unid | 1910 | 1720 | |
SALENTEIN RESERVA SAUVIGNON BLANC | unid | 1910 | 1720 | |
SALENTEIN SV LOS CEREZOS MALBEC | unid | 7200 | 6480 | |
SALENTEIN SV LOS NOGALES SAUVIGNON BLANC | unid | 3400 | 3060 | |
SALENTEIN SV LOS SECUOYAS CHARDONNAY | unid | 9835 | 8850 | |
SAPO DE OTRO POZO BLEND | unid | 2190 | 1970 | |
SAURUS BARREL FERMENTED CABERNET FRANC | unid | 3470 | 3120 | |
SAURUS BARREL FERMENTED MALBEC | unid | 3470 | 3120 | |
SAURUS BARREL FERMENTED PINOT NOIR | unid | 3470 | 3120 | |
SAURUS ESTATE CABERNET SAUVIGNON | unid | 1600 | 1440 | |
SAURUS ESTATE MALBEC | unid | 1600 | 1440 | |
SAURUS ESTATE PINOT NOIR | unid | 1600 | 1440 | |
SAURUS ESTATE ROSE PINOT NOIR | unid | 1600 | 1440 | |
SIESTA MALBEC BIODINAMICO | unid | 6425 | 5780 | |
SOLO CONTIGO DEVELADO BLANCO | unid | 3035 | 2730 | |
SOLO CONTIGO DEVELADO CAB SAUV-CAB FRANC | unid | 3035 | 2730 | |
SOLO CONTIGO DEVELADO MERLOT-MALBEC | unid | 3035 | 2730 | |
SOLO CONTIGO DEVELADO SYR – GARNACHA | unid | 3035 | 2730 | |
SUSANA BALBO SIGNATURE BRIOSO | unid | 6725 | 6050 | |
SUSANA BALBO SIGNATURE CAB.SAUV. | unid | 3590 | 3230 | |
SUSANA BALBO SIGNATURE MALBEC | unid | 3590 | 3230 | |
SUSANA BALBO SIGNATURE ROSE | unid | 5035 | 4530 | |
SUSANA BALBO SIGNATURE WHITE BLEND | unid | 5035 | 4530 | |
TEXTO SUBITO BLEND CAB.SAUV-PETIT VT | unid | 1222 | 1100 | |
TEXTO SUBITO BLEND MAL-CAB.FRANC | unid | 1222 | 1100 | |
THE PRESIDENTS BLEND ESCORIHUELA GASCON | unid | 6780 | 6100 | |
TIKAL AMORIO | unid | 4915 | 4420 | |
TIKAL JUBILO | unid | 5725 | 5150 | |
TIKAL NATURAL | unid | 5260 | 4730 | |
TIKAL PATRIOTA | unid | 4645 | 4180 | |
TOMAVINO CABERNIZATE CABERNET SAUVIGNON | unid | 1410 | 1270 | |
TOMAVINO MALBEQUIZATE MALBEC | unid | 1410 | 1270 | |
TRAPICHE MEDALLA | unid | 3535 | 3180 | |
TRAPICHE RESERVA CABERNET SAUV | unid | 1600 | 1440 | |
TRAPICHE RESERVA MALBEC | unid | 1600 | 1440 | |
TRUMPETER CABERNET SAUVIGNON | unid | 1770 | 1590 | |
TRUMPETER CHARDONNAY | unid | 1770 | 1590 | |
TRUMPETER MALBEC | unid | 1770 | 1590 | |
TRUMPETER MALBEC ESTUCHE | unid | 2500 | 2250 | |
TRUMPETER RESERVA MALBEC | unid | 2345 | 2110 | |
TRUMPETER RESERVA MALBEC ESTUCHE | unid | 3225 | 2900 | |
TRUMPETER RESERVA MALBEC ESTUCHE DOBLE (2u) | unid | 4860 | 4370 | |
ZUCCARDI ALAMBRADO CABERNET | unid | 1470 | 1320 | |
ZUCCARDI ALAMBRADO MALBEC | unid | 1470 | 1320 | |
ZUCCARDI BRAZOS RED BLEND | unid | 2200 | 1980 | |
ZUCCARDI GRAN ALAMBRADO CABERNET | unid | 1970 | 1770 | |
ZUCCARDI GRAN ALAMBRADO MALBEC | unid | 1970 | 1770 | |
ZUCCARDI MALAMADO MALBEC | unid | 2860 | 2570 | |
ZUCCARDI POLIGONOS CAB.FRANC-GUALTALLARY | unid | 5700 | 5130 | |
