Vinos
Precio de lista: débito, crédito, QR Mercado Pago.
Descuento -10% SÓLO EN EFECTIVO.
Precio unitario llevando por unidad o caja.
Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
VINOS | PRECIO DE LISTA | -10% SOLO EFECTIVO | |
---|---|---|---|
ALAMOS CABERNET SAUVIGNON | unid | 2467 | 2220 |
ALAMOS CHARDONNAY | unid | 2467 | 2220 |
ALAMOS MALBEC | unid | 2467 | 2220 |
ALAMOS RED BLEND | unid | 2467 | 2220 |
ALAMOS RESERVA MALBEC | unid | 3056 | 2750 |
ALAMOS RESERVA PINOT NOIR | unid | 2689 | 2420 |
ALAMOS SAUVIGNON BLANC | unid | 2467 | 2220 |
ALARIS TRAPICHE BLANCO DULCE COCECHA | unid | 1167 | 1050 |
ALARIS TRAPICHE CABERNET | unid | 1167 | 1050 |
ALARIS TRAPICHE CHARDONNAY | unid | 1167 | 1050 |
ALARIS TRAPICHE MALBEC | unid | 1167 | 1050 |
ALARIS TRAPICHE ROSE DULCE COSECHA | unid | 1167 | 1050 |
ALARIS TRAPICHE SYRAH | unid | 1167 | 1050 |
ALARIS TRAPICHE TEMPRANILLO | unid | 1167 | 1050 |
ALBA EN LOS ANDES MALBEC FINCA | unid | 3334 | 3000 |
ALBA EN LOS ANDES RESERVA CABERNET FRANC | unid | 5167 | 4650 |
ALEGORIA MALBEC NAVARRO CORREAS | unid | 4789 | 4310 |
ALMA MORA BLEND | unid | 1489 | 1340 |
ALMA MORA CABERNET SAUVIGNON | unid | 1489 | 1340 |
ALMA MORA CHARDONNAY | unid | 1489 | 1340 |
ALMA MORA MALBEC | unid | 1489 | 1340 |
ALMA MORA MALBEC 375 ml | unid | 0 | 0,00 |
ALMA MORA ROSE SYRAH | unid | 1489 | 1340 |
ALMA MORA SELECT RESERVE BLEND | unid | 2022 | 1820 |
ALMA MORA SELECT RESERVE CABERNET | unid | 2022 | 1820 |
ALMA MORA SELECT RESERVE MALBEC | unid | 2022 | 1820 |
ALMA MORA SYRAH | unid | 1489 | 1340 |
ALMA MORA VIOGNIER DULCE | unid | 1489 | 1340 |
ALMA NEGRA TINTO BLEND | unid | 6645 | 5980 |
ALTOS DEL PLATA CABERNET SAUVIGNON | unid | 1900 | 1710 |
ALTOS DEL PLATA MALBEC | unid | 1900 | 1710 |
ALTOS LAS HORMIGAS COLONIA LAS LIEBRES BONARDA | unid | 2089 | 1880 |
ALTOS LAS HORMIGAS COLONIA LAS LIEBRES CABERNET FRANC | unid | 2445 | 2200 |
ALTOS LAS HORMIGAS COLONIA LAS LIEBRES MALBEC | unid | 2267 | 2040 |
ALTOS LAS HORMIGAS MALBEC | unid | 1989 | 1790 |
ALTOS LAS HORMIGAS RESERVA MALBEC | unid | 5934 | 5340 |
ALTOS LAS HORMIGAS TERROIR MALBEC LUJAN CUYO | unid | 3145 | 2830 |
ALTOS LAS HORMIGAS THE SPECIALIST MALBEC | unid | 2222 | 2000 |
AMALAYA AZUL MALBEC | unid | 2445 | 2200 |
AMALAYA ROSE MALBEC TORRONTES | unid | 2178 | 1960 |
AMAUTA ABSOLUTO MALBEC | unid | 2867 | 2580 |
AMAUTA ABSOLUTO TORRONTES | unid | 2867 | 2580 |
AMAUTA INNOVACION CORTE IV (C.FRANC-MAL) | unid | 3545 | 3190 |
AMAUTA INSPIRACION CORTE I (MAL-CAB-SYR) | unid | 3545 | 3190 |
AMAUTA REFLEXION MAL-CAB | unid | 3545 | 3190 |
ANGELICA ZAPATA CABERNET FRANC ALTA | unid | 7090 | 6380 |
ANGELICA ZAPATA CABERNET SAUVIGNON | unid | 7012 | 6310 |
ANGELICA ZAPATA MALBEC ALTA | unid | 11335 | 10200 |
ANGELICA ZAPATA MALBEC ALTA C/ ESTUCHE | unid | 15213 | 13690 |
ANIMAL ORGANICO CABERNET SAUVIGNON | unid | 3289 | 2960 |
ANIMAL ORGANICO JARDIN ENCHANTE ROSE | unid | 3089 | 2780 |
ANIMAL ORGANICO MALBEC | unid | 3289 | 2960 |
ANIMAL ORGANICO SYRAH | unid | 3389 | 3050 |
BATARAZ RESERVA CABERNET FRANC | unid | 3600 | 3240 |
BEGANI BLEND | unid | 4423 | 3980 |
BENJAMIN NIETO CABERNET SAUVIGNON | unid | 1456 | 1310 |
BENJAMIN NIETO SENETINER MALBEC | unid | 1456 | 1310 |
BENMARCO CABERNET SAUVIGNON | unid | 4456 | 4010 |
BENMARCO MALBEC | unid | 4456 | 4010 |
BIANCHI DON VALENTIN LACRADO | unid | 1089 | 980 |
BIANCHI FAMIGLIA CABERNET FRANC | unid | 2267 | 2040 |
BIANCHI FAMIGLIA CABERNET SAUVIGNON | unid | 2267 | 2040 |
BIANCHI FAMIGLIA CHARDONNAY | unid | 2267 | 2040 |
BIANCHI FAMIGLIA CRIOLLA | unid | 2267 | 2040 |
BIANCHI FAMIGLIA MALBEC | unid | 2267 | 2040 |
BIANCHI GRAN FAMIGLIA CORTE | unid | 4567 | 4110 |
BIANCHI GRAN FAMIGLIA MALBEC | unid | 4567 | 4110 |
BIANCHI NEW AGE | unid | 1489 | 1340 |
BIANCHI PARTICULAR CABERNET FRANC | unid | 6734 | 6060 |
BIANCHI PARTICULAR MALBEC | unid | 6734 | 6060 |
BRESSIA PIEL NEGRA PINOT NOIR | unid | 8712 | 7840 |
CALLIA MALBEC | unid | 1156 | 1040 |
CARMELA CLASICO MALBEC | unid | 4834 | 4350 |
CARMELA DE GUARDA MALBEC | unid | 11923 | 10730 |
CARMELA DE GUARDA MALBEC 2014 | unid | 14913 | 13420 |
CARMELA GRAN RESERVA MALBEC | unid | 10423 | 9380 |
CARMELA RESERVA MALBEC | unid | 6423 | 5780 |
CASA BOHER MALBEC | unid | 3611 | 3250 |
CASA DE HERRERO CABERNET FRANC | unid | 4323 | 3890 |
CASA DE HERRERO MALBEC | unid | 4323 | 3890 |
CASA DE HERRERO ROSADO | unid | 4228 | 3805 |
CASTORE CLASICO BONARDA | unid | 3400 | 3060 |
CASTORE CLASICO MALBEC | unid | 3400 | 3060 |
CASTORE SOBRESALIENTE MALBEC | unid | 5456 | 4910 |
CASTORE TORRONTES | unid | 3400 | 3060 |
CATENA MALBEC ARGENTINO 2021 | unid | 25003 | 22500 |
CHAKANA NUNA MALBEC ORGANICO BIODINAMICO | unid | 2567 | 2310 |
CHAKANA NUNA ROSE ORGANICO BIODINAMICO | unid | 2567 | 2310 |
CHAÑARMUYO ESTATE CAB FRANC-CAB SAUV | unid | 3045 | 2740 |
CHAÑARMUYO ESTATE MALBEC | unid | 3045 | 2740 |
CHAÑARMUYO ESTATE ROSE SYRAH VIOGNIER | unid | 3256 | 2930 |
CHAÑARMUYO GRAN VINO CABERNET FRANC | unid | 4500 | 4050 |
CHAÑARMUYO GRAN VINO CABERNET SAUVIGNON | unid | 4500 | 4050 |
CHAÑARMUYO GRAN VINO MALBEC | unid | 4500 | 4050 |
CLOS DE CHACRAS CAVAS DE CRIANZA BLEND | unid | 3745 | 3370 |
CLOS DE CHACRAS CAVAS DE CRIANZA MALBEC | unid | 3745 | 3370 |
CLOS DE CHACRAS CAVAS DE CRIANZA MERLOT | unid | 3745 | 3370 |
CLOS DE CHACRAS CAVAS DE CRIANZA ROSE | unid | 3178 | 2860 |
CLOS DE CHACRAS EREDITA BLEND | unid | 6879 | 6190 |
CLOS DE CHACRAS EREDITA CABERNET SAUVIGNON | unid | 6879 | 6190 |
CLOS DE CHACRAS EREDITA MALBEC | unid | 6879 | 6190 |
CLOS DE LOS SIETE | unid | 5867 | 5280 |
COLECCION PRIVADA NAVARRO CORREAS CABERNET SAUVIGNON | unid | 2245 | 2020 |
COLECCION PRIVADA NAVARRO CORREAS MALBEC | unid | 2245 | 2020 |
COLLOVATI MALBEC RESERVA | unid | 5612 | 5050 |
COLLOVATI SEVERINO BLEND | unid | 7301 | 6570 |
COLON CHARDONNAY | unid | 1045 | 940 |
COLON MALBEC | unid | 1045 | 940 |
COLON SELECTO MALBEC | unid | 1356 | 1220 |
CONTRACARA RESERVA BLEND | unid | 1834 | 1650 |
CONTRACARA RESERVA CHARDONNAY | unid | 1834 | 1650 |
CONTRACARA RESERVA MALBEC | unid | 1834 | 1650 |
CORDERO CON PIEL DE LOBO MALBEC | unid | 1222 | 1100 |
COSECHA TARDIA NORTON BLANCO | unid | 1000 | 900 |
COSTA & PAMPA CHARDONNAY TRAPICHE | unid | 5412 | 4870 |
COSTA & PAMPA SAUVIGNON BLANC TRAPICHE | unid | 5412 | 4870 |
CUCHILLO DE PALO MALBEC | unid | 5923 | 5330 |
DADA 1 | unid | 1417 | 1275 |
DADA 2 | unid | 1417 | 1275 |
DADA 3 | unid | 1417 | 1275 |
DADA 6 BLANCO HONEY | unid | 1417 | 1275 |
DADA 8 CHOCOLATE | unid | 1417 | 1275 |
DADA MALBEC | unid | 1417 | 1275 |
DANTE ROBINO CABERNET SAUVIGNON | unid | 0 | 0,00 |
DANTE ROBINO MALBEC | unid | 1111 | 1000 |
DILEMA BLANCO DULCE NATURAL | unid | 0 | |
DOMAINE NICO GRAND MERE PINOT NOIR 2021 | unid | 11590 | 10430 |
DON DAVID CABERNET SAUVIGNON | unid | 2245 | 2020 |
DON DAVID CHARDONNAY | unid | 2245 | 2020 |
DON DAVID MALBEC | unid | 2245 | 2020 |
DON DAVID RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 3378 | 3040 |
DON DAVID RESERVA MALBEC | unid | 3378 | 3040 |
DON DAVID RESERVA MALBEC-TANNAT | unid | 3378 | 3040 |
DON DAVID RESERVA SAUVIGNON BLANC | unid | 3378 | 3040 |
DON DAVID TANNAT | unid | 2245 | 2020 |
DON ESCORIHUELA MALBEC | unid | 20769 | 18690 |
DOÑA PAULA ESTATE BLACK EDITION BLEND | unid | 3123 | 2810 |
DOÑA PAULA ESTATE BLUE EDITION BLEND | unid | 3123 | 2810 |
DOÑA PAULA ESTATE CABERNET SAUVIGNON | unid | 3123 | 2810 |
DOÑA PAULA ESTATE CHARDONNAY | unid | 3123 | 2810 |
DOÑA PAULA ESTATE MALBEC | unid | 3123 | 2810 |
DOÑA PAULA ESTATE SAUVIGNON BLANC | unid | 3123 | 2810 |
DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA BONARDA | unid | 4167 | 3750 |
DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA CABERNET FRANC | unid | 4167 | 3750 |
DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA CABERNET SAUVIGNON | unid | 4167 | 3750 |
DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA CHARD-SEMILLO | unid | 4167 | 3750 |
DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA MALBEC | unid | 4167 | 3750 |
DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA REINA C FRANC | unid | 5423 | 4880 |
DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA REINA FUSION DE BLANCAS | unid | 5423 | 4880 |
DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA REINA MALBEC | unid | 5423 | 4880 |
DURIGUTTI ETIQUETA N BONARDA | unid | 4167 | 3750 |
DURIGUTTI ETIQUETA N CABERNET FRANC | unid | 4167 | 3750 |
DURIGUTTI ETIQUETA N CABERNET SAUVIGNON | unid | 4167 | 3750 |
DURIGUTTI ETIQUETA N MALBEC | unid | 4167 | 3750 |
DURIGUTTI ETIQUETA N PETIT VERDOT | unid | 4167 | 3750 |
DURIGUTTI GRAN RESERVA MALBEC | unid | 8090 | 7280 |
DURIGUTTI GRAN RESERVA MALBEC 2017 | unid | 8979 | 8080 |
DURIGUTTI OLD FRIENDS BLEND | unid | 4334 | 3900 |
DURIGUTTI PIE DE MONTE GUALTALLARY MALBEC | unid | 5923 | 5330 |
DURIGUTTI PIE DE MONTE VISTALBA MALBEC | unid | 5923 | 5330 |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS BLANCO | unid | 15335 | 13800 |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CABERNET FRANC | unid | 12501 | 11250 |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CHARBONO | unid | 8834 | 7950 |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CORDISCO | unid | 7001 | 6300 |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CRIOLLA | unid | 7001 | 6300 |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS MALBEC 1914 | unid | 15335 | 13800 |
DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS MALBEC 5 SUELOS | unid | 8834 | 7950 |
DURIGUTTI RESERVA BONARDA | unid | 5423 | 4880 |
DURIGUTTI RESERVA CABERNET FRANC | unid | 5423 | 4880 |
DURIGUTTI RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 5423 | 4880 |
DURIGUTTI RESERVA MALBEC | unid | 5423 | 4880 |
DV ADRIANA TUPUNGATO ALTO MALBEC 2019 | unid | 10379 | 9340 |
DV CATENA CABERNET-CABERNET | unid | 7534 | 6780 |
DV CATENA CABERNET-MALBEC | unid | 4178 | 3760 |
DV CATENA CHARDONNAY-CHARDONNAY | unid | 5145 | 4630 |
DV CATENA L’ ESPLORATORE LA RIOJA MALBEC | unid | 6923 | 6230 |
DV CATENA L’ ESPLORATORE SALTA MALBEC | unid | 6923 | 6230 |
DV CATENA MALBEC-MALBEC | unid | 7534 | 6780 |
DV CATENA PINOT NOIR-PINOT NOIR | unid | 5523 | 4970 |
DV CATENA SYRAH-SYRAH | unid | 4778 | 4300 |
DV DOMINGO TUPUNGATO CABERNET SAUV | unid | 9545 | 8590 |
DV LA PIRAMIDE CABERNET SAUV AGRELO | unid | 9545 | 8590 |
DV NICASIA ALTAMIRA CABERNET SAUV 2017 | unid | 9545 | 8590 |
DV NICASIA MALBEC 2019 | unid | 9545 | 8590 |
EL BAUTISMO BLEND DE TINTAS | unid | 1283 | 1155 |
EL BAUTISMO LIGA DE LOS ENOLOGOS MALBEC | unid | 1283 | 1155 |
EL ENEMIGO BONARDA | unid | 7534 | 6780 |
EL ENEMIGO CABERNET FRANC | unid | 7534 | 6780 |
EL ENEMIGO MALBEC | unid | 7534 | 6780 |
EL ESTECO BLEND DE EXTREMOS CABERNET SAUVIGNON | unid | 4134 | 3720 |
EL ESTECO BLEND DE EXTREMOS MALBEC | unid | 4134 | 3720 |
EL ESTECO OLD VINES CABERNET SAUVIGNON | unid | 6145 | 5530 |
EL ESTECO OLD VINES MALBEC | unid | 6145 | 5530 |
EL GRAN ENEMIGO AGRELO CABERNET FRANC | unid | 14102 | 12690 |
EL GRAN ENEMIGO CHACAYES | unid | 14102 | 12690 |
EL GRAN ENEMIGO EL CEPILLO | unid | 14102 | 12690 |
EL GRAN ENEMIGO GUALTALLARY | unid | 15435 | 13890 |
EL GRAN ENEMIGO GUALTALLARY 2019 | unid | 27781 | 25000 |
ELEMENTOS CABERNET SAUVIGNON | unid | 1339 | 1205 |
ELEMENTOS CHARDONNAY | unid | 1339 | 1205 |
ELEMENTOS MALBEC | unid | 1339 | 1205 |
ELEMENTOS TANNAT | unid | 1339 | 1205 |
ELEMENTOS TORRONTES | unid | 1339 | 1205 |
ELEMENTOS TORRONTES DULCE | unid | 1339 | 1205 |
EMILIA CABERNET SAUVIGNON | unid | 2134 | 1920 |
EMILIA MALBEC | unid | 2134 | 1920 |
ESCORIHUELA GASCON CABERNET FRANC | unid | 2767 | 2490 |
ESCORIHUELA GASCON CABERNET SAUVIGNON | unid | 2767 | 2490 |
ESCORIHUELA GASCON CHARDONNAY | unid | 2767 | 2490 |
ESCORIHUELA GASCON GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 4067 | 3660 |
ESCORIHUELA GASCON GRAN RESERVA MALBEC | unid | 4067 | 3660 |
ESCORIHUELA GASCON GRAN RESERVA MALBEC ORGANICO | unid | 4567 | 4110 |
ESCORIHUELA GASCON MALBEC | unid | 2767 | 2490 |
ESCORIHUELA GASCON MALBEC ESTUCHE | unid | 6212 | 5590 |
ESCORIHUELA GASCON MALBEC-CABERNET | unid | 2767 | 2490 |
ESCORIHUELA GASCON PINOT NOIR | unid | 2767 | 2490 |
ESCORIHUELA GASCON SANGIOVESE | unid | 2767 | 2490 |
ESCORIHUELA GASCON SYRAH | unid | 2767 | 2490 |
ESCORIHUELA GRAN RES MALBEC ESTUCHE | unid | 6756 | 6080 |
ESPERADO MALBEC CALLIA | unid | 1278 | 1150 |
ESTANCIA MENDOZA BLANCO CHARD-CHENIN | unid | 745 | 670 |
ESTANCIA MENDOZA BONARDA-MALBEC | unid | 745 | 670 |
ESTANCIA MENDOZA CABERNET SAUV-MALBEC | unid | 745 | 670 |
ESTANCIA MENDOZA CHENIN-CHARDONNAY DULCE | unid | 745 | 670 |
ESTANCIA MENDOZA MERLOT-MALBEC | unid | 745 | 670 |
EUGENIO BUSTOS CABERNET SUAVIGNON | unid | 1083 | 975 |
EUGENIO BUSTOS LEYENDA CABERNET | unid | 1445 | 1300 |
EUGENIO BUSTOS LEYENDA CHARDONNAY | unid | 1445 | 1300 |
EUGENIO BUSTOS LEYENDA MALBEC | unid | 1445 | 1300 |
EUGENIO BUSTOS MALBEC | unid | 1083 | 975 |
FABRE GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 5978 | 5380 |
FABRE MONTMAYOU RESERVA CABERNET FRANC | unid | 1978 | 1780 |
FABRE MONTMAYOU RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 1978 | 1780 |
FABRE MONTMAYOU RESERVA CHARDONNAY | unid | 1978 | 1780 |
FABRE MONTMAYOU RESERVA MALBEC | unid | 1978 | 1780 |
FABRE MONTMAYOU RESERVA MERLOT | unid | 1978 | 1780 |
FAMILIA GASCON CABERNET SAUVIGNON | unid | 1800 | 1620 |
FAMILIA GASCON CHARDONNAY | unid | 1800 | 1620 |
FAMILIA GASCON MALBEC | unid | 1800 | 1620 |
FAMILIA GASCON MALBEC C/ ESTUCHE | unid | 2645 | 2380 |
FAMILIA GASCON ROBLE CABERNET | unid | 2000 | 1800 |
FAMILIA GASCON ROBLE CHARDONNAY | unid | 2000 | 1800 |
FAMILIA GASCON ROBLE MALBEC | unid | 2000 | 1800 |
FAMILIA GASCON ROBLE RED BLEND | unid | 2000 | 1800 |
FINCA LA LINDA CABERNET SAUVIGNON | unid | 2600 | 2340 |
FINCA LA LINDA CHARDONNAY | unid | 2600 | 2340 |
FINCA LA LINDA MALBEC | unid | 2600 | 2340 |
FINCA LAS MORAS CABERNET | unid | 1167 | 1050 |
FINCA LAS MORAS MALBEC | unid | 1167 | 1050 |
FINCA LAS MORAS SAUVIGNON BLANC | unid | 1167 | 1050 |
FINCA LAS MORAS SYRAH | unid | 1167 | 1050 |
FOND DE CAVE CABERNET SAUVIGNON | unid | 2245 | 2020 |
FOND DE CAVE CHARDONNAY | unid | 2245 | 2020 |
FOND DE CAVE GRAN RESERVA MALBEC | unid | 5667 | 5100 |
FOND DE CAVE MALBEC | unid | 2245 | 2020 |
FOND DE CAVE RESERVA CABERNET FRANC | unid | 3378 | 3040 |
FOND DE CAVE RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 3378 | 3040 |
FOND DE CAVE RESERVA MALBEC | unid | 3378 | 3040 |
FUEGO BLANCO CAB FRANC-MALBEC | unid | 5245 | 4720 |
FUEGO BLANCO FLINTSTONE MALBEC | unid | 6556 | 5900 |
GRAFFIGNA MALBEC | unid | 2134 | 1920 |
HD ALTAMIRA CLASICO CABERNET SAUVIGNON | unid | 4834 | 4350 |
HD ALTAMIRA CLASICO MALBEC | unid | 4834 | 4350 |
HD ALTAMIRA RESERVA MALBEC | unid | 6423 | 5780 |
HD GRAN RESERVA MALBEC | unid | 11923 | 10730 |
HD GRAN RESERVA MALBEC 2016 | unid | 13335 | 12000 |
HERMANDAD BLEND | unid | 4945 | 4450 |
JUDAS MALBEC 2019 | unid | 28970 | 26070 |
LA CELIA ELITE MALBEC | unid | 5067 | 4560 |
LA CELIA PIONEER CABERNET FRANC | unid | 3078 | 2770 |
LA CELIA PIONEER CHARDONNAY | unid | 3078 | 2770 |
LA CELIA PIONEER MALBEC | unid | 3078 | 2770 |
LA CELIA R. ROSE PINOT NOIR-PINOT GRIGIO | unid | 2189 | 1970 |
LA CELIA RESERVA BLANCO PINOT GRIGIO | unid | 2189 | 1970 |
LA CELIA RESERVA MALBEC | unid | 2189 | 1970 |
LA CELIA RESERVA MALBEC-CABERNET FRANC | unid | 2189 | 1970 |
LABORUM EL PORVENIR CABERNET SAUVIGNON | unid | 4645 | 4180 |
LABORUM EL PORVENIR MALBEC | unid | 4645 | 4180 |
LABORUM EL PORVENIR MALBEC NUEVOS SUELOS | unid | 5378 | 4840 |
LABORUM ROSE ROSA ROSA | unid | 5378 | 4840 |
LAGARDE GUARDA MALBEC DOC | unid | 4500 | 4050 |
LAGARDE PRIMERAS VIÑAS MALBEC GUALTALLARY | unid | 2200 | 1980 |
LAMADRID CLASICO BONARDA | unid | 3089 | 2780 |
LAMADRID CLASICO CABERNET SAUVIGNON | unid | 3089 | 2780 |
LAMADRID CLASICO MALBEC | unid | 3089 | 2780 |
LAMADRID GRAN RESERVA CABERNET FRANC | unid | 8612 | 7750 |
LAMADRID GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 8612 | 7750 |
LAMADRID GRAN RESERVA MALBEC | unid | 8612 | 7750 |
LAMADRID RESERVA BONARDA | unid | 4423 | 3980 |
LAMADRID RESERVA CABERNET FRANC | unid | 4423 | 3980 |
LAMADRID RESERVA CABERNET SAUVIGNON | unid | 4423 | 3980 |
LAMADRID RESERVA MALBEC | unid | 4423 | 3980 |
LAS PERDICES ALA COLORADA ANCELLOTTA | unid | 4367 | 3930 |
LAS PERDICES ALA COLORADA CABERNET FRANC | unid | 4367 | 3930 |
LAS PERDICES ALA COLORADA PETIT VERDOT | unid | 4367 | 3930 |
LAS PERDICES BAG IN BOX DUO ROSE-S.BLANC | unid | 8023 | 7220 |
LAS PERDICES BAG IN BOX PARTRIDGE 3 | unid | 4823 | 4340 |
LAS PERDICES BAG IN BOX RES CHARDONNAY 3 | unid | 7267 | 6540 |
LAS PERDICES BAG IN BOX RES DUO 3 | unid | 8023 | 7220 |
LAS PERDICES BAG IN BOX RES MALBEC 3L | unid | 7267 | 6540 |
LAS PERDICES EXPLORACION BLANCO ALBARIÑO | unid | 4367 | 3930 |
LAS PERDICES MALBEC | unid | 2445 | 2200 |
LAS PERDICES SAUVIGNON BLANC | unid | 2445 | 2200 |
LATITUD 33 MALBEC | unid | 1667 | 1500 |
LOS ARBOLES CHARDONNAY | unid | 1278 | 1150 |
LOS ARBOLES MALBEC | unid | 1278 | 1150 |
LOS BOCHEROS CABERNET SAUVIGNON | unid | 2811 | 2530 |
LOS BOCHEROS MALBEC | unid | 2811 | 2530 |
LOS BOCHEROS RED BLEND | unid | 2811 | 2530 |
LOS CARDOS MALBEC | unid | 2034 | 1830 |
LOS HELECHOS CABERNET SAUVIGNON RESERVA | unid | 4334 | 3900 |
LOS HELECHOS MALBEC RESERVA | unid | 4334 | 3900 |
LOS INTOCABLES CABERNET | unid | 3011 | 2710 |
LOS INTOCABLES MALBEC | unid | 3011 | 2710 |
LOS INTOCABLES RED BLEND | unid | 3011 | 2710 |
LUCA MALBEC 2020 | unid | 10907 | 9815 |
LUCA MALBEC 2020 CON ESTUCHE | unid | 13746 | 12370 |
LUIGI BOSCA CABERNET SAUVIGNON | unid | 3889 | 3500 |
LUIGI BOSCA CHARDONNAY | unid | 3889 | 3500 |
LUIGI BOSCA DE SANGRE BLEND | unid | 6334 | 5700 |
LUIGI BOSCA DE SANGRE CABERNET FRANC | unid | 8045 | 7240 |
LUIGI BOSCA DE SANGRE CABERNET SAUVIGNON | unid | 9357 | 8420 |
LUIGI BOSCA DE SANGRE MALBEC DOC | unid | 8679 | 7810 |
LUIGI BOSCA DESANGRE MALBEC VALLE DE UCO | unid | 6334 | 5700 |
LUIGI BOSCA MALBEC | unid | 3889 | 3500 |
MALDITO MALBEC 2020 | unid | 15635 | 14070 |
MARIFLOR BLEND ROLLAND | unid | 10757 | 9680 |
MARIFLOR MALBEC ROLLAND | unid | 6245 | 5620 |
MATILDE LAMADRID MALBEC 2013 | unid | 22447 | 20200 |
MATILDE LAMADRID MALBEC 2017 | unid | 20080 | 18070 |
MEG ESCORIHUELA | unid | 12990 | 11690 |
MEG ESCORIHUELA CHARDONNAY | unid | 12990 | 11690 |
MIL DEMONIOS ASSEMBLAGE | unid | 5934 | 5340 |
MIL DEMONIOS MALBEC 2021 | unid | 5934 | 5340 |
MIRAS CRIANZA CABERNET FRANC | unid | 5634 | 5070 |
MIRAS CRIANZA MALBEC | unid | 5634 | 5070 |
MIRAS CRIANZA PINOT NOIR | unid | 5634 | 5070 |
MIRAS JOVEM PINOT NOIR | unid | 3400 | 3060 |
MIRAS NARANJO CURIOSO | unid | 4300 | 3870 |
MONTE QUIETO ALEGRE BLEND | unid | 4023 | 3620 |
MONTE QUIETO ALEGRE CABERNET FRANC | unid | 4023 | 3620 |
MONTE QUIETO ALEGRE MALBEC | unid | 4023 | 3620 |
MONTE QUIETO ALEGRE SYRAH | unid | 4023 | 3620 |
MOSQUITA MUERTA BLEND | unid | 5056 | 4550 |
NAVE DANTE ROBINO BLEND DE TINTAS | unid | 811 | 730 |
NAVE DANTE ROBINO MALBEC | unid | 811 | 730 |
NICASIA BLANCO VIOGNIER | unid | 3056 | 2750 |
NICASIA RED BLED CABERNET FRANC | unid | 3056 | 2750 |
NICASIA RED BLEND MALBEC | unid | 3056 | 2750 |
NICASIA RED BLEND MALBEC 500 ml | unid | 0 | 0,00 |
NORTON COSECHA TARDIA TINTO | unid | 0 | 0 |
NOVECENTO CABERNET SAUVIGNON | unid | 0 | 0 |
NOVECENTO MALBEC | unid | 913 | 822 |
NUMINA SALENTEIN CABERNET FRANC | unid | 5445 | 4900 |
NUMINA SALENTEIN CHARDONNAY | unid | 4278 | 3850 |
NUMINA SALENTEIN GRAN CORTE | unid | 6412 | 5770 |
NUMINA SALENTEIN MALBEC | unid | 4312 | 3880 |
NUMINA SALENTEIN SYRAH | unid | 4278 | 3850 |
OJO DE BUEN CUBERO MALBEC | unid | 3667 | 3300 |
OPORTO EL ABUELO | unid | 1300 | 1170 |
OTRO LOCO MAS MALBEC | unid | 0 | 0 |
PADRILLOS MALBEC | unid | 2000 | 1800 |
PADRILLOS MALBEC BAG IN BOX 5 L | unid | 8334 | 7500 |
PAULA CABERNET SAUVIGNON DOÑA PAULA | unid | 1900 | 1710 |
PAZ MALBEC | unid | 3345 | 3010 |
PEÑON DE AGRELO CABERNET FRANC | unid | 7801 | 7020 |
PEQUEÑAS PRODUCCIONES ESCORIHUELA CABERNET SAUVIGNON | unid | 8201 | 7380 |
PEQUEÑAS PRODUCCIONES ESCORIHUELA MALBEC | unid | 8201 | 7380 |
PERRO CALLEJERO | unid | 1900 | 1710 |
PISPI | unid | 3000 | 2700 |
PORTILLO BLANCO DULCE | unid | 1378 | 1240 |
PORTILLO CABERNET SAUVIGNON | unid | 1333 | 1200 |
PORTILLO MALBEC | unid | 1333 | 1200 |
PORTILLO SAUVIGNON BLANC | unid | 1333 | 1200 |
PURAMUN RESERVA CABERNET FRANC | unid | 3978 | 3580 |
PURAMUN RESERVA CABERNET FRANC | unid | 3978 | 3580 |
PURAMUN RESERVA CHARDONNAY | unid | 3445 | 3100 |
PURAMUN RESERVA CHARDONNAY | unid | 3445 | 3100 |
PURAMUN RESERVA MALBEC | unid | 3445 | 3100 |
PURAMUN RESERVA MALBEC | unid | 3445 | 3100 |
PURAMUN RESERVA PINOT NOIR | unid | 3978 | 3580 |
PURAMUN RESERVA PINOT NOIR | unid | 3978 | 3580 |
PYROS APELLATION CHARDONNAY | unid | 2989 | 2690 |
PYROS APELLATION CHARDONNAY | unid | 2989 | 2690 |
PYROS APELLATION MALBEC | unid | 2989 | 2690 |
PYROS APELLATION MALBEC | unid | 2989 | 2690 |
