Promociones y ofertas
Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
| PROMOCIONES | CANT | PRECIO |
|---|---|---|
| COMBO CAJA DEL MES: NOVIEMBRE | 6 UNID | 38.000 |
| ALTOS LAS HORMIGAS COLONIA LAS LIEBRES BONARDA | 1 | |
| NAVE DANTE ROBINO MALBEC | 1 | |
| AMALAYA AZUL MALBEC | 1 | |
| LA CELIA PIONEER CABERNET FRANC | 1 | |
| LA CELIA PIONEER MALBEC | 1 | |
| EUGENIO BUSTOS CABERNET SAUVIGNON | 1 | |
| - | - | - |
| COMBO CAJA MIX ESCORIHUELA | 6 UNID | 39.000 |
| - ESCORIHUELA GASCON SYRAH | 2 | |
| - ESCORIHUELA GASCON MALBEC-CABERNET | 2 | |
| - ESCORIHUELA GASCON SAUVIGNON BLANC | 1 | |
| - ESCORIHUELA GASCON MALBEC | 1 | |
| - | - | - |
| CAJA CELIA PIONEER CABERNET FRANC | 6 UNID | 50.000 |
| - | - | - |
| CAJA CHAMPAGNE CALLIA EXTRA BRUT | 6 UNID | 32.000 |
| - | - | - |
Vinos
Precio unitario llevando por unidad o caja.
Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
| VINOS | PRECIO |
|---|---|
| AD HOC BLEND | 18670 |
| AD HOC MISCERE | 29480 |
| AICARDI PARCELA CABERNET FRANC | 14300 |
| AICARDI PARCELA PINOT NOIR | 14300 |
| ALAMOS CABERNET SAUVIGNON | 5400 |
| ALAMOS MALBEC | 5400 |
| ALARIS TRAPICHE CABERNET | 3600 |
| ALARIS TRAPICHE CHARDONNAY | 3600 |
| ALARIS TRAPICHE MALBEC | 3600 |
| ALEGORIA CABERNET SAUVIGNON NAVARRO CORREAS | 13470 |
| ALEGORIA MALBEC NAVARRO CORREAS | 13470 |
| ALMA MORA BLEND | 4590 |
| ALMA MORA CABERNET SAUVIGNON | 4590 |
| ALMA MORA CHARDONNAY | 4590 |
| ALMA MORA MALBEC | 4590 |
| ALMA MORA ROSE SYRAH | 4590 |
| ALMA MORA SELECT RESERVE CABERNET | 5430 |
| ALMA MORA SELECT RESERVE MALBEC | 5430 |
| ALMA NEGRA TINTO BLEND | 25740 |
| ALTALUVIA CABERNET FRANC DOÑA PAULA | 25790 |
| ALTALUVIA MALBEC DOÑA PAULA | 25790 |
| ALTOS DEL PLATA CABERNET SAUVIGNON | 8850 |
| ALTOS DEL PLATA CHARDONNAY | 8850 |
| ALTOS DEL PLATA MALBEC | 8850 |
| ALTOS LAS HORMIGAS BLANCO | 9260 |
| ALTOS LAS HORMIGAS COLONIA LAS LIEBRES BONARDA | 6690 |
| ALTOS LAS HORMIGAS JARDIN DE HORMIGAS METEORA MALBEC | 37050 |
| ALTOS LAS HORMIGAS LA DANZA BLEND | 6180 |
| ALTOS LAS HORMIGAS MALBEC | 7200 |
| ALTOS LAS HORMIGAS RESERVA MALBEC | 21610 |
| ALTOS LAS HORMIGAS TERROIR MALBEC LUJAN CUYO | 12970 |
| ALTOS LAS HORMIGAS TERROIR MALBEC VALLE DE UCO | 12970 |
| ALTOS LAS HORMIGAS THE SPECIALIST MALBEC | 7460 |
| ALTUS RESERVA MERLOT | 11050 |
| AMALAYA AZUL MALBEC | 5480 |
| AMALAYA ROSE MALBEC TORRONTES | 5480 |
| AMAUTA ABSOLUTO CABERNET | 9750 |
| AMAUTA ABSOLUTO MALBEC | 9750 |
| AMAUTA ABSOLUTO TORRONTES | 9750 |
| AMAUTA INNOVACION CORTE IV (C.FRANC-MAL) | 10960 |
| AMAUTA INSPIRACION CORTE I (MAL-CAB-SYR) | 10960 |
| AMAUTA REFLEXION MAL-CAB | 10960 |
| ANAIA CABERNET FRANC | 10990 |
| ANAIA COFERMENTADO | 10990 |
| ANAIA GRAN CABERNET FRANC | 15540 |
| ANAIA GRAN CABERNET SAUVIGNON | 15540 |
| ANAIA GRAN MALBEC | 15540 |
| ANAIA GRAN ROSE | 21130 |
| ANAIA GRAN VIOGNIER | 21130 |
| ANAIA GRAND ASSEMBLAGE MALBEC-CABERNET SAUVIGNON | 27630 |
| ANAIA MALBEC | 10990 |
| ANAIA ROSE MALBEC | 10990 |
| ANAIA SAUVIGNON BLANC | 10990 |
| ANDELUNA ALTITUD MALBEC | 8660 |
| ANGELICA ZAPATA CABERNET FRANC ALTA | 19460 |
| ANGELICA ZAPATA CABERNET FRANC ALTA 2019 | 20960 |
| ANGELICA ZAPATA CABERNET SAUVIGNON | 19460 |
| ANGELICA ZAPATA CHARDONNAY | 20020 |
| ANGELICA ZAPATA MALBEC ALTA | 23140 |
| ANGELICA ZAPATA MALBEC ALTA 2016 | 35600 |
| ANGELICA ZAPATA MALBEC ALTA 2019 | 26700 |
| ANGELICA ZAPATA MALBEC ALTA C/ ESTUCHE | 40400 |
| ANGELICA ZAPATA MERLOT | 19460 |
| ANGELICA ZAPATA MERLOT 2019 | 20960 |
| ANIMAL COLORS BLEND DE BLANCAS | 12030 |
| ANIMAL COLORS BLEND DE TINTAS | 12160 |
| ANIMAL ORGANICO CABERNET SAUVIGNON | 11700 |
| ANIMAL ORGANICO CHARDONNAY | 11640 |
| ANIMAL ORGANICO CRIOLLA | 12090 |
| ANIMAL ORGANICO JARDIN ENCHANTE ROSE | 18200 |
| ANIMAL ORGANICO MALBEC | 12030 |
| ANIMAL ORGANICO MALBEC BAG IN BOX 3 L | 29510 |
| ANIMAL ORGANICO ROSADO | 11640 |
| ANIMAL ORGANICO SYRAH | 10400 |
| ARAUCANA AZUL MALBEC-MERLOT-PETIT VERDOT | 92950 |
| ARAUCANA MALBEC 2022 | 38610 |
| ARAUCANA RIO DE LOS CIERVOS MALBEC | 26100 |
| ARAUCANA RIO DE LOS CIERVOS ROSE MALBEC | 26100 |
| ARGENTO ARTESANO ORGANICO MALBEC | 8270 |
| ARGENTO ARTESANO ORGANICO MALBEC NATURAL FT | 11470 |
| ARGENTO SINGLE BLOCK ORGANICO MALBEC | 36660 |
| ARGENTO SV AGRELO ORGANICO CABERNET FRANC | 22930 |
| ARGENTO SV AGRELO ORGANICO MALBEC | 22930 |
| ARGENTO SV GUALTALLARY ORGANICO CHARDONNAY | 22930 |
| ARGENTO SV GUALTALLARY ORGANICO MALBEC | 22930 |
| ARGENTO SV ORGANICO ALTA MALBEC | 22930 |
| ARNALDO B GRAN RESERVA BLEND | 16490 |
| ARROGANTE MALBEC COLOSSO | 12450 |
| ARUMA MALBEC | 19310 |
| ATAMISQUE ASSEMBLAGE | 39000 |
| ATAMISQUE CABERNET SAUVIGNON | 39000 |
| ATAMISQUE CHARDONNAY | 39000 |
| ATAMISQUE MALBEC | 39000 |
| ATAMISQUE PETIT VERDOT | 39000 |
| BEGANI BLEND | 13390 |
| BENJAMIN NIETO CABERNET SAUVIGNON | 3220 |
| BENJAMIN NIETO SENETINER MALBEC | 3220 |
| BENMARCO CABERNET SAUVIGNON | 12360 |
| BENMARCO EXPRESIVO | 27710 |
| BENMARCO MALBEC | 12360 |
| BENMARCO SIN LIMITES MALBEC GUALTALLARY | 18180 |
| BENMARCO SIN LIMITES MALBEC PEDERNAL | 18180 |
| BERRINCHE DE HERENCIA BLEND | 14220 |
| BERRINCHE DE HERENCIA CHARDONNAY | 14220 |
| BERRINCHE DE HERENCIA SAUVIGNON BLANC | 14220 |
| BERRINCHE ESTATE NARANJO TORRONTES | 10880 |
| BERRINCHE GRAN MALBEC | 27260 |
| BIANCHI DON VALENTIN BLANCO WHITE BLEND | 2830 |
| BIANCHI DON VALENTIN LACRADO BLEND | 2830 |
| BIANCHI DON VALENTIN TORRONTES | 2830 |
| BIANCHI FAMIGLIA CABERNET FRANC | 5970 |
| BIANCHI FAMIGLIA CABERNET SAUVIGNON | 5970 |
| BIANCHI FAMIGLIA CHARDONNAY | 5970 |
| BIANCHI FAMIGLIA CRIOLLA | 5970 |
| BIANCHI FAMIGLIA MALBEC | 5970 |
| BIANCHI GRAN FAMIGLIA CORTE | 11520 |
| BIANCHI GRAN FAMIGLIA MALBEC | 11520 |
| BIANCHI IV GENERACION GRAN MALBEC 2019 | 28860 |
| BIANCHI NEW AGE | 3340 |
| BIANCHI PARTICULAR CABERNET FRANC | 18600 |
| BIANCHI PARTICULAR CABERNET SAUVIGNON | 18600 |
| BIANCHI PARTICULAR MALBEC | 18600 |
| BIZZOTTO RESERVA BLEND DE TINTAS | 21280 |
| BIZZOTTO RESERVA CABERNET FRANC | 21280 |
| BIZZOTTO RESERVA MALBEC | 21280 |
| BIZZOTTO RESERVA SEMILLON | 21280 |
| BRESSIA CONJURO BLEND | 50190 |
| BRESSIA LAGRIMA CANELA BLANCO CHARDONNAY-SEMILLON | 23950 |
| BRESSIA MONTEAGRELO CABERNET FRANC | 15970 |
| BRESSIA MONTEAGRELO CABERNET SAUVIGNON | 15970 |
| BRESSIA MONTEAGRELO MALBEC | 15970 |
| BRESSIA MONTEAGRELO SYRAH | 15970 |
| BRESSIA PIEL NEGRA PINOT NOIR | 29080 |
| BRESSIA PROFUNDO BLEND | 23950 |
| BUDEGUER 4000 GRAN RESERVA BLACK BLEND | 13690 |
| BUDEGUER 4000 GRAN RESERVA BLACK BLEND MIX 6 UNID VERTICAL 2017-2022 | 148180 |
| BUDEGUER 4000 GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 12120 |
| BUDEGUER 4000 GRAN RESERVA MALBEC | 13050 |
| BUDEGUER 4000 GRAN RESERVA PETIT VERDOT | 13050 |
| BUDEGUER 4000 RESERVA BLEND DE BLANCAS | 7480 |
| BUDEGUER 4000 RESERVA MALBEC | 7480 |
| BUDEGUER 4000 RESERVA MERLOT | 7480 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA ANCELLOTTA | 21520 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA CABERNET FRANC | 19050 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA CHARDONNAY | 16790 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA CORTE DE BODEGA | 19050 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA MERLOT | 19050 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA PINOT NOIR GUALTALLARY | 19050 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA PINOT NOIR VISTA FLORES | 19050 |
| BUDEGUER PARTIDA LIMITADA SAUVIGNON BLANC CON LIAS | 16790 |
| BUDEGUER PATRIMONIO BLEND 2018 | 93100 |
| BUDEGUER PATRIMONIO CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC 2018 | 93100 |
| CALLEJON DEL CRIMEN BLEND DE TERROIRS MALBEC | 17490 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN CALLEJON ANFORA SELECTION CHARDONNAY | 26000 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN CALLEJON BLEND | 26000 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN RESERVA ANCELLOTTA | 12030 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN RESERVA CABERNET FRANC | 12030 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 12030 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN RESERVA MALBEC | 12030 |
| CALLEJON DEL CRIMEN GRAN RESERVA PETIT VERDOT | 12030 |
| CALLEJON DEL CRIMEN RESERVA CABERNET FRANC | 8780 |
| CALLEJON DEL CRIMEN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 8780 |
| CALLEJON DEL CRIMEN RESERVA MALBEC | 8780 |
| CALLEJON DEL CRIMEN ROSE SANGIOVESE | 8780 |
| CALLEJON DEL CRIMEN SV MALBEC EL CEPILLO | 17490 |
| CALLEJON DEL CRIMEN SV MALBEC GUALTALLARY | 17490 |
| CALLEJON DEL CRIMEN SV MALBEC VISTA FLORES | 17490 |
| CALLIA CHARDONNAY | 4000 |
| CALLIA MALBEC | 3790 |
| CARMELA CLASICO MALBEC | 12870 |
| CARMELA DE GUARDA MALBEC | 32570 |
| CARMELA DE GUARDA MALBEC 2016 | 42590 |
| CARMELA DE GUARDA MALBEC 2017 | 37580 |
| CARMELA GRAN RESERVA MALBEC | 26910 |
| CARMELA RESERVA MALBEC | 18330 |
| CARO CABERNET SAUVIGNON-MALBEC 2022 | 130130 |
| CASA BOHER MALBEC | 9000 |
| CASA DE HERRERO CABERNET FRANC | 10580 |
| CASA DE HERRERO CORTE DE BLANCAS | 10580 |
| CASA DE HERRERO MALBEC | 10580 |
| CASA DE HERRERO PINOT NOIR | 10580 |
| CASA DE HERRERO ROSADO PINOT NOIR | 10580 |
| CASTORE CLASICO BONARDA | 12480 |
| CASTORE CLASICO MALBEC | 12480 |
| CASTORE SOBRESALIENTE MALBEC | 19620 |
| CASTORE TORRONTES | 12480 |
| CATALPA CABERNET FRANC | 16250 |
| CATALPA MALBEC | 16250 |
| CATALPA MERLOT | 16250 |
| CATALPA PINOT NOIR | 16250 |
| CATENA MALBEC ARGENTINO 2021 | 76680 |
| CATENA MALBEC ARGENTINO 2021 MAGNUM 1.5 L C/ESTUCHE | 161290 |
| CATENA MALBEC ARGENTINO 2022 | 69710 |
| CATENA MALBEC ARGENTINO 2022 MAGNUM 1.5 L C/ESTUCHE | 150540 |
| CATENA ZAPATA BIRTH OF CABERNET CABERNET SAUVIGNON 2021 | 69710 |
| CHAKANA NUNA MALBEC ORGANICO BIODINAMICO | 9870 |
| CHAKANA NUNA ROSE ORGANICO BIODINAMICO | 9870 |
| CHAÑARMUYO 5 HILERAS BLEND | 37280 |
| CHAÑARMUYO ESTATE CAB FRANC-CAB SAUV | 10530 |
| CHAÑARMUYO ESTATE MALBEC | 10530 |
| CHAÑARMUYO GRAN VINO CABERNET FRANC | 16770 |
| CHAÑARMUYO GRAN VINO CABERNET SAUVIGNON | 16770 |
| CHAÑARMUYO GRAN VINO MALBEC | 16770 |
| CHAÑARMUYO GRAN VINO TANNAT | 16770 |
| CHAÑARMUYO VIÑA LA PROVIDENCIA BLEND | 24880 |
| CHAÑARMUYO VIÑA LA PROVIDENCIA MALBEC | 24880 |
| CHATEAU LA COSTE LE ROUGE FRANCIA | 39000 |
| CLOS DE CHACRAS CAVAS DE CRIANZA BLEND | 8740 |
| CLOS DE CHACRAS CAVAS DE CRIANZA MALBEC | 8740 |
| CLOS DE CHACRAS CAVAS DE CRIANZA MERLOT | 8740 |
| CLOS DE CHACRAS CAVAS DE CRIANZA ROSE | 8740 |
| CLOS DE CHACRAS EREDITA BLEND | 16220 |
| CLOS DE CHACRAS EREDITA CABERNET SAUVIGNON | 16220 |
| CLOS DE CHACRAS EREDITA MALBEC | 16220 |
| CLOS DE CHACRAS EREDITA MERLOT | 12980 |
| CLOS DE LOS SIETE | 16520 |
| CLOS DE LOS SIETE ESTUCHE | 19150 |
| COLECCION PRIVADA NAVARRO CORREAS CABERNET SAUVIGNON | 5730 |
| COLECCION PRIVADA NAVARRO CORREAS MALBEC | 5730 |
| COLLOVATI MALBEC RESERVA | 15720 |
| COLLOVATI MALBEC RESERVA 2017 | 19350 |
| COLLOVATI SEVERINO BLEND | 20470 |
| COLON SELECTO ROSE DULCE FRESCO | 5060 |
| COLOSSO MALBEC | 22330 |
| CONTRACARA RESERVA BLEND | 5790 |
| CONTRACARA RESERVA CHARDONNAY | 5790 |
| CONTRACARA RESERVA MALBEC | 5790 |
| CORDERO CON PIEL DE LOBO MALBEC | 4280 |
| COS DE CAL CORTE DE VIÑA | 42900 |
| COSTA & PAMPA CHARDONNAY TRAPICHE | 15600 |
| COSTA & PAMPA SAUVIGNON BLANC TRAPICHE | 15600 |
| CRIOS SUASANA BALBO BLANCO DULCE NATURAL | 6260 |
| CUCHILLO DE PALO CABERNET FRANC | 12800 |
| CUCHILLO DE PALO CORTE DE BLANCAS | 14660 |
| CUCHILLO DE PALO MALBEC | 12800 |
| CUCHILLO DE PALO PINOT NOIR | 14660 |
| CUCHILLO DE PALO ROSE PINOT NOIR | 17660 |
| CULTO DE MONTAÑA LAVAQUE MALBEC PAYOGASTA | 23730 |
| CULTO DE MONTAÑA LAVAQUE SAUVIGNON BLANC | 23730 |
| CUVELIER LOS ANDES EL CLA 2017 | 138800 |
| CUVELIER LOS ANDES GRAND MALBEC 2017 | 69700 |
| CUVELIER LOS ANDES GRAND VIN BLEND 2010 | 66790 |
| CUVELIER LOS ANDES ROSADO MALBEC | 9120 |
| DADA 1 | 4360 |
| DADA 2 | 4360 |
| DADA 3 | 4360 |
| DADA 6 BLANCO HONEY | 4360 |
| DADA 8 CHOCOLATE | 4360 |
| DADA MALBEC | 4360 |
| DEMENCIAL MALBEC | 12410 |
| DEMENCIAL PINOT NOIR | 12410 |
| DIAMANDES DE UCO CABERNET FRANC | 19720 |
| DIAMANDES DE UCO CABERNET SAUVIGNON | 17410 |
| DIAMANDES DE UCO MALBEC | 17410 |
| DIAMANDES DE UCO SYRAH | 17410 |
| DIAMANDES DE UCO VIOGNIER | 19720 |
| DIAMANDES GRAN RESERVA MALBEC-CABERNET SAUVIGNON | 59150 |
| DIETER MEIER CORTE D ORO | 24050 |
| DIETER MEIER GRAPE SELECTION | 34130 |
| DIETER MEIER PURO MALBEC | 13200 |
| DILEMA BLANCO DULCE NATURAL | 2650 |
| DOMAINE NICO GRAND MERE PINOT NOIR | 31640 |
| DOMAINE NICO GRAND PERE PINOT NOIR | 31640 |
| DOMAINE NICO HISTOIRE D'A PINOT NOIR | 54950 |
| DOMAINE NICO LA SAVANTE PINOT NOIR | 54950 |
| DOMINGO MOLINA CABERNET FRANC | 19960 |
| DOMINGO MOLINA CABERNET SAUVIGNON | 19960 |
| DOMINGO MOLINA MALBEC | 19960 |
| DOMINGO MOLINA MERLOT | 19960 |
| DOMINGO MOLINA MORTERO BLEND DE TINTAS | 27820 |
| DOMINGO MOLINA PETIT VERDOT | 19960 |
| DOMINGO MOLINA RUPESTRE MAGNUM 1.5 L | 87700 |
| DOMINGO MOLINA TANNAT | 19960 |
| DOMINGO MOLINA TORRONTES | 17940 |
| DON DAVID CABERNET SAUVIGNON | 6030 |
| DON DAVID CHARDONNAY | 6030 |
| DON DAVID MALBEC | 6030 |
| DON DAVID RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 8610 |
| DON DAVID RESERVA MALBEC | 8610 |
| DON DAVID RESERVA SAUVIGNON BLANC | 8610 |
| DON ESCORIHUELA MALBEC | 58500 |
| DOÑA PAULA DE ALTURA 1050 CABERNET SAUVIGNON | 14440 |
| DOÑA PAULA DE ALTURA 1290 WHITE BLEND | 14440 |
| DOÑA PAULA DE ALTURA 1350 RED BLEND | 14440 |
| DOÑA PAULA ESTATE BLACK EDITION BLEND | 8560 |
| DOÑA PAULA ESTATE BLUE EDITION BLEND | 8560 |
| DOÑA PAULA ESTATE CABERNET SAUVIGNON | 8560 |
| DOÑA PAULA ESTATE CHARDONNAY | 8560 |
| DOÑA PAULA ESTATE MALBEC | 8560 |
| DOÑA PAULA ESTATE SAUVIGNON BLANC | 8560 |
| DOÑA PAULA SINGLE VINEYARD MALBEC | 12760 |
| DOÑA PAULA SINGLE VINEYARD PINOT NOIR | 12760 |
| DOÑA PAULA SINGLE VINEYARD RIESLING | 12760 |
| DOÑA PAULA SINGLE VINEYARD SAUVIGNON BLANC | 12760 |
| DOÑA PAULA SINGLE VINEYARD SYRAH | 12760 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA OBRERA BONARDA | 11380 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA OBRERA CABERNET FRANC | 11380 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA OBRERA CABERNET SAUVIGNON | 11380 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA OBRERA CHARD-SEMILLO | 11380 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA OBRERA MALBEC | 11380 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA REINA CABERNET FRANC | 16840 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA REINA FUSION DE BLANCAS | 16840 |
| DURIGUTTI AGUIJON DE ABEJA REINA MALBEC | 16840 |
| DURIGUTTI CARA SUCIA NEBBIOLO | 13390 |
| DURIGUTTI CARA SUCIA SANGIOVESE | 13390 |
| DURIGUTTI ETIQUETA N BONARDA | 11380 |
| DURIGUTTI ETIQUETA N CABERNET FRANC | 11380 |
| DURIGUTTI ETIQUETA N CABERNET SAUVIGNON | 11380 |
| DURIGUTTI ETIQUETA N MALBEC | 11380 |
| DURIGUTTI ETIQUETA N PETIT VERDOT | 11380 |
| DURIGUTTI GRAN RESERVA MALBEC | 22230 |
| DURIGUTTI GRAN RESERVA MALBEC 2017 | 26680 |
| DURIGUTTI OLD FRIENDS BLEND | 14110 |
| DURIGUTTI PIE DE MONTE GUALTALLARY MALBEC | 16450 |
| DURIGUTTI PIE DE MONTE INMIGRANTES TINTAS DE PIE FRANCO BLEND | 12550 |
| DURIGUTTI PIE DE MONTE LOS ARBOLES MALBEC | 16450 |
| DURIGUTTI PIE DE MONTE VISTALBA MALBEC | 16450 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS BLANCO | 36660 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CABERNET FRANC | 31530 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CHARBONO | 24830 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CORDISCO | 20280 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS CRIOLLA | 20280 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS MALBEC 1914 | 38480 |
| DURIGUTTI PROYECTO LAS COMPUERTAS MALBEC 5 SUELOS | 24830 |
| DURIGUTTI RESERVA BONARDA | 16840 |
| DURIGUTTI RESERVA CABERNET FRANC | 16840 |
| DURIGUTTI RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 16840 |
| DURIGUTTI RESERVA MALBEC | 16840 |
| DURIGUTTI TINTO DEL PUEBLO LAS COMPUERTAS | 16640 |
| DV ADRIANA TUPUNGATO ALTO MALBEC 2019 | 29850 |
| DV CATENA CABERNET-CABERNET | 19360 |
| DV CATENA CABERNET-CABERNET 2017 | 25310 |
| DV CATENA CABERNET-MALBEC | 11380 |
| DV CATENA CABERNET-MALBEC ESTUCHE X 2 UNID | 38040 |
| DV CATENA CHARDONNAY-CHARDONNAY | 15280 |
| DV CATENA L' ESPLORATORE LA RIOJA MALBEC | 21270 |
| DV CATENA L' ESPLORATORE SALTA MALBEC | 21270 |
| DV CATENA MALBEC-MALBEC | 15730 |
| DV CATENA MALBEC-MALBEC 2017 | 21780 |
| DV CATENA TRIBUTO ANTARTIDA ARGENTINA MALBEC 750 ml | 25880 |
| DV DOMINGO TUPUNGATO CABERNET SAUVIGNON | 27170 |
| DV DOMINGO TUPUNGATO CABERNET SAUVIGNON 2017 | 33440 |
| DV LA PIRAMIDE CABERNET SAUVIGNON AGRELO | 27170 |
| DV NICASIA ALTAMIRA CABERNET SAUVIGNON 2017 | 27170 |
| DV NICASIA MALBEC 2019 | 27170 |
| EL APOSTADOR BLEND COLOSSO | 6970 |
| EL BAUTISMO BLEND DE TINTAS | 3970 |
| EL BAUTISMO LIGA DE LOS ENOLOGOS MALBEC | 3970 |
| EL BRIBON MALBEC COLOSSO | 6970 |
| EL ENEMIGO AS BRAVAS MALBEC 2017 | 98670 |
| EL ENEMIGO MALBEC | 18070 |
| EL ESTECO BLEND DE EXTREMOS CABERNET SAUVIGNON | 11130 |
| EL ESTECO BLEND DE EXTREMOS MALBEC | 11130 |
| EL ESTECO BLEND DE EXTREMOS TORRONTES | 11130 |
| EL ESTECO FINCAS NOTABLES CABERNET SAUVIGNON | 23520 |
| EL ESTECO FINCAS NOTABLES MALBEC | 23520 |
| EL ESTECO FINCAS NOTABLES MERLOT | 23520 |
| EL ESTECO MALBEC | 14180 |
| EL ESTECO OLD VINES CABERNET SAUVIGNON | 17720 |
| EL ESTECO OLD VINES MALBEC | 17720 |
| EL GRAN ENEMIGO AGRELO CABERNET FRANC | 47330 |
| EL GRAN ENEMIGO CHACAYES 2017 | 79300 |
| EL GRAN ENEMIGO CHACAYES 2018 | 72090 |
| EL GRAN ENEMIGO CHACAYES 2020 | 47330 |
| EL GRAN ENEMIGO EL CEPILLO | 47330 |
| EL GRAN ENEMIGO GUALTALLARY 2018 | 144000 |
| EL GRAN ENEMIGO GUALTALLARY 2019 | 120600 |
| EL GRAN ENEMIGO GUALTALLARY 2020 | 47330 |
| EL GUAPO CABERNET FRANC COLOSSO | 6970 |
| EL REVENTON LA REINA CRU ARTESANO GARNACHA | 53630 |
| EL REVENTON LA REINA GARNACHA | 46480 |
| EL REVENTON N 17 GARNACHA | 35750 |
| EL REVENTON SAN GREGORIO GARNACHA | 60780 |
| ELEMENTOS CABERNET SAUVIGNON | 3870 |
| ELEMENTOS CHARDONNAY | 3870 |
| ELEMENTOS MALBEC | 3870 |
| ELEMENTOS TORRONTES | 3870 |
| EMILIA CABERNET SAUVIGNON | 6090 |
| EMILIA MALBEC | 6090 |
| EMILIA ROSADO DULCE | 6090 |
| ESCORIHUELA GASCON CABERNET FRANC | 8450 |
| ESCORIHUELA GASCON CABERNET SAUVIGNON | 8450 |
| ESCORIHUELA GASCON CHARDONNAY | 8450 |
| ESCORIHUELA GASCON GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 13330 |
| ESCORIHUELA GASCON GRAN RESERVA MALBEC | 13330 |
| ESCORIHUELA GASCON GRAN RESERVA MALBEC ORGANICO | 14630 |
| ESCORIHUELA GASCON MALBEC | 8450 |
| ESCORIHUELA GASCON MALBEC ESTUCHE | 17850 |
| ESCORIHUELA GASCON MALBEC-CABERNET | 8450 |
| ESCORIHUELA GASCON PINOT NOIR | 8450 |
| ESCORIHUELA GASCON SANGIOVESE | 8450 |
| ESCORIHUELA GASCON SAUVIGNON BLANC | 8450 |
| ESCORIHUELA GASCON SYRAH | 8450 |
| ESCORIHUELA GRAN RES MALBEC ESTUCHE | 22750 |
| ESCORIHUELA ROSAURA MALBEC | 22800 |
| ESPERADO MALBEC CALLIA | 4250 |
| ESPERADO MALBEC-SYRAH CALLIA | 4250 |
| ETCHART ASSEMBLAGE MALBEC | 24500 |
| ETCHART SV CABERNET FRANC | 12120 |
| ETCHART SV MALBEC | 12120 |
| ETCHART SV PETIT VERDOT | 12120 |
| ETCHART SV VIOGNIER | 12120 |
| EUGENIO BUSTOS CABERNET SAUVIGNON | 2570 |
| FABRE GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 14930 |
| FABRE MONTMAYOU CABERNET FRANC | 5660 |
| FABRE MONTMAYOU CABERNET SAUVIGNON | 5660 |
| FABRE MONTMAYOU CHARDONNAY | 5660 |
| FABRE MONTMAYOU MALBEC | 5660 |
| FABRE MONTMAYOU MERLOT | 5660 |
| FAIR FOR LIFE MALBEC | 4130 |
| FAMILIA GASCON BLANCO DULCE | 5330 |
| FAMILIA GASCON CABERNET SAUVIGNON | 5330 |
| FAMILIA GASCON CHARDONNAY | 5330 |
| FAMILIA GASCON MALBEC | 5330 |
| FAMILIA GASCON MALBEC C/ ESTUCHE | 9100 |
| FAMILIA GASCON ROBLE CABERNET | 6310 |
| FAMILIA GASCON ROBLE CHARDONNAY | 6310 |
| FAMILIA GASCON ROBLE MALBEC | 6310 |
| FAMILIA GASCON ROBLE RED BLEND | 6310 |
| FAMILIA GASCON ROSE MALBEC | 5330 |
| FAMILIA MIRAS MALBEC | 111540 |
| FAMILIA MIRAS PINOT NOIR | 111540 |
| FAMILIA MIRAS SEMILLON | 111540 |
| FELIX LAVAQUE BLEND | 13680 |
| FELIX LAVAQUE SAUVIGNON BLANC | 13680 |
| FINCA LA LINDA CABERNET SAUVIGNON | 7160 |
